2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

中國政法大學2016年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:教育局 更新時間:2017-6-28 21:55:58

安徽 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 612 602 經濟學(成思,F代金融菁英班) 635 631
法學(國家專項計劃) 599 588 法學 640 630
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 619 606 法學(國家專項計劃) 625 621
社會學 599 598 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 647 635
社會工作 598 598 社會學 630 630
漢語言文學 601 601 新聞學 626 625
英語 600 600 應用心理學 625 625
翻譯 599 599 工商管理 630 625
新聞學 599 598 國際商務 629 627
工商管理 599 599 公共管理類 633 626
國際商務 600 600
公共管理類 601 599
思想政治教育 598 598
國際政治 600 599
政治學與行政學 602 598

 

 

北京 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 641 641 經濟學(成思,F代金融菁英班) 651 646
法學 654 645 法學 656 645
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 657 648 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 654 650
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 663 657 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 658 652
社會工作 643 642 法學(國防生) 616 605
漢語言文學 643 643 英語 645 642
英語 645 644 德語 656 644
翻譯 644 644 新聞學 644 637
德語 647 642 應用心理學 643 638
新聞學 652 643 工商管理 645 639
工商管理 645 641 國際商務 645 641
國際商務 642 641 公共管理類 639 638
公共管理類 643 641
國際政治 644 643

 

福建 專業 科類 最高分 最低分 專業 科目 最高分 最低分
哲學 588 579 經濟學 610 606
法學 601 588 法學 621 611
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 602 591 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 635 615
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 604 604 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 619 619
社會學 586 586 新聞學 603 603
社會工作 582 582 應用心理學 604 604
漢語言文學 584 579 工商管理 609 599
新聞學 588 584 國際商務 610 599
公共管理類 584 583 公共管理類 610 604
國際政治 587 586
政治學與行政學 585 585

 

甘肅 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 586 579 經濟學 600 599
法學(國家專項計劃) 569 548 法學 629 604
法學(國防生) 570 563 法學(國家專項計劃) 601 573
社會學 579 579 法學(國防生) 553 553
漢語言文學 578 578 新聞學 596 596
英語 579 577 工商管理 596 593
公共管理類 578 577 國際商務 601 601
思想政治教育 577 577 公共管理類 596 596

 

廣東 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 577 577 經濟學 608 607
法學 604 590 經濟學(成思,F代金融菁英班) 614 609
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 599 597 法學 634 610
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 612 605 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 644 619
社會工作 586 585 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 642 642
漢語言文學 590 587 社會學 605 605
英語 588 587 社會工作 605 605
翻譯 584 583 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 582 563
德語 597 588 英語 609 607
新聞學 587 584 翻譯 603 602
工商管理 583 583 德語 610 610
國際商務 585 584 應用心理學 605 603
公共管理類 588 579 工商管理 607 602
思想政治教育 582 579 國際商務 610 607
國際政治 587 581 公共管理類 610 605
政治學與行政學 588 578

 

廣西 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 638 619 經濟學 627 609
法學(國家專項計劃) 584 574 法學 645 611
漢語言文學 618 613 法學(國家專項計劃) 569 563
英語 619 616 新聞學 605 604
新聞學 613 611 應用心理學 603 603
工商管理 613 612 工商管理 608 605
公共管理類 613 611 國際商務 610 608
公共管理類 603 602

 

貴州 專業 科類  最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 667 655 法學 639 630
法學(國家專項計劃) 656 640 法學(國家專項計劃) 624 616
法學(國防生) 632 593 新聞學 626 626
國際商務 652 652 應用心理學 627 627
公共管理類 653 651 工商管理 629 628
思想政治教育 652 652 公共管理類 629 628
政治學與行政學 666 654

 

海南 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 831 802 法學 795 747
法學(國防生) 708 684 應用心理學 741 741
英語 801 801 工商管理 742 737
新聞學 795 795 公共管理類 737 737
公共管理類 797 797
政治學與行政學 798 797

 

河北 專業 科類 最高分 最高分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 637 636 經濟學 661 658
法學 653 642 經濟學(成思,F代金融菁英班) 662 658
法學(國家專項計劃) 618 613 法學 669 661
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 657 648 法學(國家專項計劃) 646 638
法學(國防生) 611 610 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 686 670
社會學 638 637 法學(國防生) 648 582
偵查學(網絡犯罪偵查方向) 635 628 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 656 642
漢語言文學 639 637 英語 660 659
英語 641 639 新聞學 656 656
翻譯 642 637 應用心理學 657 656
德語 639 637 工商管理 658 658
公共管理類 640 639 國際商務 657 656
思想政治教育 637 636 公共管理類 658 658
國際政治 639 637
政治學與行政學 638 638

 

河南 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 596 595 經濟學 632 632
法學 605 599 經濟學(成思,F代金融菁英班) 638 632
法學(國家專項計劃) 598 584 法學 662 633
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 610 601 法學(國家專項計劃) 638 615
法學(國防生) 588 563 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 652 635
漢語言文學 594 594 法學(國防生) 627 596
英語 595 595 社會學 630 630
翻譯 595 594 社會工作 631 631
德語 596 595 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 617 607
新聞學 597 597 英語 634 631
工商管理 597 596 翻譯 630 630
國際商務 598 598 工商管理 632 630
公共管理類 600 596 國際商務 631 630
思想政治教育 597 595 公共管理類 645 645
政治學與行政學 598 596

 

黑龍江 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 598 589 經濟學 637 636
法學(國家專項計劃) 579 569 法學 645 637
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 605 603 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 655 648
漢語言文學 585 584 工商管理 636 635
英語 586 586 國際商務 637 636
新聞學 586 585 公共管理類 634 634
國際商務 587 587
公共管理類 588 583
思想政治教育 584 582
政治學與行政學 586 586

 

湖北 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 636 597 經濟學 630 627
法學(國家專項計劃) 594 591 經濟學(成思,F代金融菁英班) 633 633
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 615 597 法學 634 628
法學(國防生) 603 603 法學(國家專項計劃) 616 610
漢語言文學 595 595 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 663 633
英語 597 595 法學(國防生) 617 576
德語 594 594 社會工作 625 625
新聞學 596 595 英語 629 627
工商管理 597 597 應用心理學 626 625
國際商務 597 597 工商管理 625 625
公共管理類 595 595 國際商務 626 626
思想政治教育 594 594 公共管理類 625 625

 

湖南 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 604 602 經濟學 616 616
法學 615 606 經濟學(成思,F代金融菁英班) 620 617
法學(國家專項計劃) 610 597 法學 629 616
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 617 611 法學(國家專項計劃) 613 610
社會學 605 602 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 633 621
偵查學(網絡犯罪偵查方向) 588 574 社會學 616 616
漢語言文學 602 601 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 605 580
英語 609 606 英語 618 618
翻譯 605 604 工商管理 615 614
新聞學 603 603 國際商務 617 615
工商管理 606 606 公共管理類 614 613
思想政治教育 602 601
政治學與行政學 606 605

 

吉林 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 614 597 經濟學 644 644
法學(國家專項計劃) 602 592 經濟學(成思,F代金融菁英班) 655 645
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 624 620 法學 661 645
法學(國防生) 586 586 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 662 662
漢語言文學 599 588 法學(國防生) 603 602
英語 603 589 英語 645 643
新聞學 591 591 工商管理 640 636
國際商務 588 588 國際商務 642 642
思想政治教育 595 595 公共管理類
國際政治 586 585

 

江蘇 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 381 381 經濟學(成思,F代金融菁英班) 388 386
法學 397 385 法學 394 387
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 396 390 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 398 388
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 397 397 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 388 388
社會學 383 382 翻譯 386 386
漢語言文學 383 381 新聞學 386 384
翻譯 383 382 應用心理學 386 385
德語 383 383 工商管理 386 384
工商管理 383 383 國際商務 387 385
公共管理類 383 382 公共管理類 384 384
思想政治教育 381 381
國際政治 383 383
政治學與行政學 384 382

 

江西 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 607 591 經濟學 615 615
法學(國家專項計劃) 589 581 法學 634 617
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 601 596 法學(國家專項計劃) 622 617
社會學 588 586 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 640 631
漢語言文學 588 588 社會學 617 617
英語 590 589 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 611 596
新聞學 588 586 新聞學 617 617
國際商務 590 590 工商管理 615 614
公共管理類 591 590 國際商務 613 613
國際政治 588 588 公共管理類 613 613

 

遼寧 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 604 602 經濟學(成思,F代金融菁英班) 648 648
法學 616 608 法學 655 648
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 620 617 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 656 655
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 620 620 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 654 654
社會工作 604 602 社會工作 644 644
漢語言文學 605 604 翻譯 646 645
英語 604 604 應用心理學 646 644
翻譯 603 603 工商管理 648 646
新聞學 605 605 國際商務 648 647
思想政治教育 602 602
國際政治 606 605
政治學與行政學 613 613

 

內蒙古 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 598 592 經濟學 638 637
法學(國家專項計劃) 565 563 法學 645 639
法學(國防生) 584 564 法學(國家專項計劃) 647 640
英語 592 588 英語 637 637
國際商務 592 592 新聞學 627 627
公共管理類 581 581 工商管理 633 633
思想政治教育 578 578 國際商務 632 632
政治學與行政學 591 582

 

寧夏 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 615 600 法學 606 590
法學(國家專項計劃) 596 593 法學(國防生) 564 506
漢語言文學 597 597 新聞學 576 576
公共管理類 597 597 應用心理學 574 574
政治學與行政學 598 598 工商管理 585 567
國際商務 577 574

 

青海 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 566 552 法學 578 563
法學(國家專項計劃) 537 536
英語 554 546
工商管理 544 544
公共管理類 537 532
國際政治 543 543
政治學與行政學 536 536

 

山東 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 606 606 經濟學 661 660
法學 619 610 經濟學(成思,F代金融菁英班) 662 660
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 624 614 法學 675 661
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 614 614 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 673 666
法學(國防生) 588 580 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 670 670
偵查學(網絡犯罪偵查方向) 608 599 法學(國防生) 634 633
漢語言文學 607 606 社會工作 655 655
英語 609 606 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 640 633
德語 614 609 英語 659 655
新聞學 608 608 翻譯 657 657
工商管理 610 609 德語 655 655
國際商務 609 609 應用心理學 660 656
公共管理類 608 606 工商管理 660 658
國際政治 606 606 國際商務 660 660
政治學與行政學 608 607 公共管理類 660 657

 

山西 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 591 576 經濟學 616 611
法學(國家專項計劃) 566 566 法學 623 613
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 599 591 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 627 623
翻譯 576 575 社會學 611 609
新聞學 576 576 應用心理學 609 608
工商管理 577 577 工商管理 611 608
公共管理類 575 575 國際商務 617 612
思想政治教育 574 574 公共管理類 612 612
政治學與行政學 575 574

 

陜西 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 628 618 經濟學 656 628
法學(國家專項計劃) 609 591 法學 645 631
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 633 633 法學(國家專項計劃) 625 617
法學(國防生) 605 587 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 656 646
英語 618 618 應用心理學 627 627
新聞學 617 617 工商管理 626 625
工商管理 618 618 國際商務 627 627
公共管理類 617 617 公共管理類 630 627
政治學與行政學 617 616

 

上海 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 495 486 經濟學(成思,F代金融菁英班) 480 479
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 496 493 法學 488 481
翻譯 486 486 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 489 489
德語 485 485 工商管理 480 480
國際商務 484 484
公共管理類 484 484

 

四川 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 607 605 經濟學 650 646
法學 616 611 經濟學(成思,F代金融菁英班) 655 652
法學(國家專項計劃) 601 588 法學 652 646
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 617 615 法學(國家專項計劃) 639 624
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 618 618 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 665 653
法學(國防生) 594 577 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 664 664
偵查學(網絡犯罪偵查方向) 599 581 法學(國防生) 609 548
漢語言文學 608 606 社會學 645 645
英語 610 610 偵查學(網絡犯罪偵查方向) 606 578
翻譯 608 607 翻譯 646 646
工商管理 609 608 應用心理學 645 645
公共管理類 609 607 工商管理 644 644
思想政治教育 608 608 國際商務 643 643
政治學與行政學 610 609 公共管理類 644 643

 

天津 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 628 610 經濟學(成思,F代金融菁英班) 639 636
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 636 633 法學 637 633
漢語言文學 606 604 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 655 637
翻譯 606 604 法學(國防生) 587 554
新聞學 623 623 翻譯 627 627
公共管理類 609 609 德語 640 640
國際政治 610 608 工商管理 630 629
國際商務 631 627

 

西藏 專業 科類 最高分 最低分
法學 563 423
法學(國家專項計劃) 428 426

 

新疆 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 612 591 法學 632 613
法學(國家專項計劃) 593 575 法學(國家專項計劃) 567 563
法學(新疆南疆單列計劃) 新聞學 612 612
英語 582 582 應用心理學 612 612
新聞學 589 585 公共管理類 611 611
公共管理類 587 586
政治學與行政學 584 582

 

云南 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 655 633 經濟學 641 640
法學(國家專項計劃) 645 633 法學 665 644
法學(國防生) 638 600 法學(國家專項計劃) 646 635
國際商務 628 628 應用心理學 636 636
公共管理類 629 625 工商管理 637 634
思想政治教育 633 633 國際商務 636 634
國際政治 632 632 公共管理類 637 635
政治學與行政學 637 630

 

浙江 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
哲學 658 657 經濟學(成思,F代金融菁英班) 675 672
法學 677 665 法學 696 672
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 684 679 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 692 678
法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 681 681 法學(涉外法律人才培養模式實驗班) 698 698
社會工作 659 657 翻譯 669 669
翻譯 661 659 新聞學 671 671
德語 678 678 應用心理學 672 670
新聞學 662 661 工商管理 671 669
公共管理類 660 659 國際商務 671 670
思想政治教育 656 656 公共管理類 669 668
國際政治 660 656
政治學與行政學 664 664

 

重慶 專業 科類 最高分 最低分 專業 科類 最高分 最低分
法學 620 608 經濟學 645 643
法學(國家專項計劃) 613 607 法學 655 650
法學(法學人才培養模式改革實驗班) 614 613 法學(國家專項計劃) 628 624
社會學 607 604 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 663 656
英語 606 606 英語 645 645
翻譯 605 605 工商管理 643 641
新聞學 605 604 國際商務 649 646
公共管理類 608 606
政治學與行政學 606 605
中國政法大學2016年分省分專業錄取分數線

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区