2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

山東師范大學2016年省外各專業招生錄取分數線

作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-7 9:07:33

山東師范大學2016年山東省外各專業招生錄取情況

省份 批次 科類 招生計劃 一志愿錄取 招生專業(類) 最高分 最低分 平均分 錄取批次線
北京 本科二批 文史2 2 6 中國語言文學類 580 568 574 532
北京 本科二批 文史2 2 6 歷史學類 576 567 569.5 532
北京 本科二批 理工2 3 7 化學類 561 532 540.1 494
天津 本科一批B類 文史 5 6 中國語言文學類 543 538 540.2 532
天津 本科一批B類 文史 3 2 漢語國際教育 538 538 538 532
天津 本科一批B類 理工 6 6 物理學類 549 521 532.3 512
天津 本科一批B類 理工 8 8 化學類 561 523 533.1 512
天津 本科一批B類 理工 8 8 生物科學類 532 520 523.8 512
河北 本科提前批A 藝術(不分文理) 5 5 設計學類(統考) 261.3 250.3 254.7 278
河北 本科提前批A 藝術(不分文理) 5 5 數字媒體藝術(動漫藝術方向) 270 245.3 253.1 278
河北 本科一批 文史 10 10 學前教育 577 575 575.7 535
河北 本科一批 文史 15 15 中國語言文學類 598 577 583.1 535
河北 本科一批 文史 5 5 漢語國際教育 577 575 576.2 535
河北 本科一批 文史 10 10 英語 591 578 582.5 535
河北 本科一批 理工 10 10 金融學 589 573 578.7 525
河北 本科一批 理工 8 8 教育技術學 588 570 576.5 525
河北 本科一批 理工 15 15 生物科學類 595 563 578.3 525
河北 本科一批 理工 15 14 地理科學類 588 565 571.1 525
河北 本科一批 理工 10 10 信息管理與信息系統 577 565 569.4 525
河北 本科一批 理工 10 10 工程管理 575 565 569.6 525
河北 本科一批 理工 10 10 電子商務 571 565 567.8 525
山西 本二批A 文史2 5 8 政治學類 520 515 517.1 460
山西 本二批A 文史2 5 7 法學 517 513 514.6 460
山西 本二批A 文史2 5 7 歷史學類 520 516 516.9 460
山西 本二批A 文史2 5 6 公共管理類 517 514 514.7 460
山西 本二批A 理工2 5 8 數學與應用數學 533 518 522.4 438
山西 本二批A 理工2 5 7 物理學類 536 518 523.3 438
山西 本二批A 理工2 5 7 通信工程 517 512 515 438
山西 本二批A 理工2 5 7 人力資源管理 517 512 514.6 438
山西 本二批A 理工2 5 7 電子商務 516 512 514.3 438
山西 本二批A 理工2 5 3 旅游管理 517 490 508.5 438
山西 本二批A 藝術(不分文理) 5 5 美術學 250 242 244.9 337
山西 本二批A 藝術(不分文理) 5 5 戲劇與影視學類 424 397 409 337
內蒙古 本科提前B-國家貧困專項 文史zx 3 3 國際經濟與貿易 527 514 520 477
內蒙古 本科提前B-國家貧困專項 文史zx 3 3 學前教育 513 508 510.3 477
內蒙古 本科提前B-國家貧困專項 文史zx 4 4 中國語言文學類 533 517 524 477
內蒙古 本科一批 文史 2 2 教育學 538 531 534.5 477
內蒙古 本科二批 理工2 3 3 教育技術學 498 496 497 346
遼寧 普通本科一批 文史 5 5 中國語言文學類 559 541 546.6 525
遼寧 普通本科一批 文史 5 5 漢語國際教育 540 537 539 525
遼寧 普通本科一批 文史 5 4 朝鮮語 539 537 537.7 525
遼寧 普通本科一批 文史 5 5 歷史學類 548 538 542.2 525
遼寧 普通本科一批 文史 5 1 物流管理與工程類(中外合作辦學) 529 528 528.5 525
遼寧 普通本科一批 文史 5 5 公共管理類 547 538 540 525
遼寧 普通本科一批 理工 5 5 數學與應用數學 568 556 560.8 498
遼寧 普通本科一批 理工 5 5 物理學類 557 550 554.2 498
遼寧 普通本科一批 理工 10 7 信息管理與信息系統 556 545 546.1 498
遼寧 普通本科一批 理工 5 4 物流管理與工程類(中外合作辦學) 535 503 512.6 498
遼寧 藝術類本科二批第一階段 藝術(文) 5 5 美術學 440.4238409 427.1245609 432.4 296
吉林 第一批(A段) 文史 10 10 中國語言文學類 567 546 552 531
吉林 第一批(A段) 文史 15 13 歷史學類 551 536 539.3 531
吉林 第一批(A段) 理工 10 10 數學與應用數學 577 566 569.3 530
黑龍江 一批本科(A) 文史 5 5 中國語言文學類 546 532 537 481
黑龍江 一批本科(A) 文史 10 10 歷史學類 541 523 530.2 481
黑龍江 一批本科(A) 文史 6 5 地理科學類 530 525 527.5 481
黑龍江 一批本科(A) 理工 5 5 物理學類 572 556 560.6 486
黑龍江 一批本科(A) 理工 8 8 化學類 570 549 557.1 486
黑龍江 一批本科(A) 理工 6 6 地理科學類 555 545 550.5 486
黑龍江 本科國家專項 文史zx 5 5 中國語言文學類 506 495 499.2 481
黑龍江 本科國家專項 理工zx 5 5 物理學類 550 491 513.4 486
黑龍江 高水平 高水平 1 漢語言文學(高水平運動員) 440 440 440
上海 秋季高考.本科普通批 文史s 5 5 中國語言文學類 432 410 418.6 368
上海 秋季高考.本科普通批 理工s 5 4 化學類 416 384 396.6 360
江蘇 第一批錄取 文史 8 10 中國語言文學類 358 355 356.2 355
江蘇 第一批錄取 文史 7 1 漢語國際教育 356 353 354.8 355
江蘇 第一批錄取 理工 10 4 物理學類 356 353 354 353
江蘇 第一批錄取 理工 10 0 化學類 354 345 351.4 353
江蘇 第一批錄取 理工 15 2 地理科學類 357 353 354.5 353
江蘇 藝術類提前錄取公辦本科2小批_美術 藝術(不分文理) 5 5 美術學(綜合分) 515 504 508.2 245
江蘇 藝術類提前錄取公辦本科2小批_編導 藝術(不分文理) 5 5 戲劇與影視學類(綜合分) 511 501 506 260
浙江 文理科第二批 文史2 2 3 政治學類 549 545 546.33 462
浙江 文理科第二批 文史2 2 2 新聞傳播學類 546 544 545 462
浙江 文理科第二批 文史2 2 2 漢語國際教育 555 550 552.5 462
浙江 文理科第二批 理工2 2 2 數學與應用數學 545 539 542 439
浙江 文理科第二批 理工2 3 2 生物科學類 516 461 493.3 439
浙江 文理科第二批 文史2 2 工商管理類(中外合作辦學) 462
浙江 文理科第二批 理工2 2 2 工商管理類(中外合作辦學) 513 463 488 439
浙江 文理科第二批 文史2 2 3 公共管理類 549 543 546.67 462
浙江 藝術第二批 藝術(文) 5 5 美術學(綜合分) 552.978 541.994 545.8 345
浙江 藝術第二批 藝術(文) 5 5 戲劇與影視學類(綜合分) 502.994 489.998 495.4 430
浙江 體育第一批 體育(理) 4 4 體育教育(綜合分) 527.992 514.993 520.2 411
安徽 文理本科一批 文史 10 6 工商管理類(中外合作辦學) 533征集560 521征集543 526.3征集551 521
安徽 文理本科一批 文史 15 19 公共管理類 535 529 531 521
安徽 文理本科一批 文史 15 15 政治學類 537 530 532.5 521
安徽 文理本科一批 文史 10 15 法學 538 529 532.3 521
安徽 文理本科一批 文史 5 5 中國語言文學類 548 535 538.8 521
安徽 文理本科一批 理工 15 21 信息管理與信息系統 535 525 528.4 518
安徽 文理本科一批 理工 5 5 工商管理類(中外合作辦學) 532 521 526.4 518
安徽 文理本科一批 理工 5 5 化學類 559 537 544.2 518
安徽 文理本科一批 理工 5 6 生物科學類 551 527 535.8 518
安徽 體育本科批 體育(理) 10 10 體育教育(綜合分) 164.7 156.79 158.4 314
安徽 貧困地區專項 文史zx 5 5 歷史學類 536 529 532.6 521
安徽 貧困地區專項 理工zx 5 2 物理學類 530 528 516.4 518
安徽 藝術類第二批(省統考本科<模塊2>) 藝術(不分文理) 5 5 戲劇與影視學類(綜合分) 711.87 685.4 692.2 338
安徽 藝術類第二批(省統考本科<模塊7>) 藝術(不分文理) 5 5 美術學(綜合分) 759.69 717.4 736.3 338
安徽 藝術類第二批(省統考本科<模塊7>) 藝術(不分文理) 5 5 數字媒體藝術(動漫藝術方向)(綜合分) 735.82 717.69 724.8 338
福建 提前批(文史、理工) 文史 2 2 漢語國際教育(師范) 513 510 511.5 501
福建 提前批(文史、理工) 文史 11 8 思想政治教育(師范) 513 489 495.5 501
福建 提前批(文史、理工) 文史 10 13 歷史學(師范) 514 492 498.8 501
福建 提前批(文史、理工) 理工 6 6 化學類 469 465 467.3 465
福建 提前批(文史、理工) 理工 9 9 地理科學(師范) 467 447 455.1 465
福建 提前批(文史、理工) 理工 17 17 計算機科學與技術(師范) 477 449 459.9 465
福建 體育本科批 體育(理) 5 5 體育教育 537 525 533 229
江西 第一批本科 文史 12 12 政治學類 538 527 528.7 523
江西 第一批本科 文史 5 5 金融學 535 528 531.2 523
江西 第一批本科 文史 3 3 教育學 528 528 528 523
江西 第一批本科 文史 5 5 學前教育 532 527 529 523
江西 第一批本科 文史 5 5 中國語言文學類 538 529 531.2 523
江西 第一批本科 文史 10 9 歷史學類 540 527 529.5 523
江西 第一批本科 理工 10 10 物理學類 541 532 536.9 529
江西 第一批本科 理工 10 10 化學類 559 537 540.5 529
江西 第一批本科 理工 10 10 生物科學類 539 532 535.5 529
江西 第一批本科 理工 10 10 計算機科學與技術 546 532 535.7 529
河南 本科一批 文史 10 13 法學 537 533 535.4 517
河南 本科一批 文史 5 5 中國語言文學類 547 538 541.6 517
河南 本科一批 文史 5 5 英語 543 540 541.6 517
河南 本科一批 文史 10 10 歷史學類 538 533 535.5 517
河南 本科一批 理工 10 10 數學與應用數學 572 555 559.8 523
河南 本科一批 理工 5 5 物理學類 557 555 556 523
河南 本科一批 理工 10 10 化學類 558 552 554.9 523
河南 本科一批 理工 10 10 生物科學類 559 550 553.8 523
河南 本科一批 理工 10 10 心理學類 562 551 554.6 523
河南 本科一批 理工 10 13 人力資源管理 554 550 552.1 523
河南 本科一批 理工 10 11 電子商務 575 550 556.2 523
河南 本科一批 文史 5 7 公共管理類 554 534 537.4 517
湖北 本科第一批 文史 5 5 政治學類 544 533 539 520
湖北 本科第一批-國家專項計劃 文史zx 5 5 國際經濟與貿易 535 516 523.6 520
湖北 本科第一批 文史 5 5 中國語言文學類 554 539 543.8 520
湖北 本科第一批 文史 5 5 新聞傳播學類 540 532 535.6 520
湖北 本科第一批-國家專項計劃 文史zx 5 5 歷史學類 527 515 520.4 520
湖北 本科第一批 理工 5 5 物理學類 547 521 531.8 512
湖北 本科第一批 理工 5 5 生物科學類 541 512 524.2 512
湖北 本科第一批 理工 5 5 環境科學 534 514 520.4 512
湖北 本科第一批 文史 5 5 旅游管理 539 531 534.2 520
湖北 本科第一批 文史 5 5 公共管理類 539 533 535.4 520
湖南 本科提前批 藝術(文) 5 2 美術學 409 359 391.8 358
湖南 本科提前批 藝術(文) 5 5 設計學類 433 344 378.9 358
湖南 本科一批 文史 5 7 新聞傳播學類 545 535 538.3 530
湖南 本科一批 文史 5 6 旅游管理 537 532 533.8 530
湖南 本科一批 理工 5 10 數學與應用數學 561 530 539.9 517
湖南 本科一批 理工 5 5 生物科學類 553 528 539.4 517
湖南 貧困地區計劃本科批 文史zx 6 6 國際經濟與貿易 534 513 528 530
湖南 貧困地區計劃本科批 文史zx 6 6 中國語言文學類 560 534 543.3 530
湖南 貧困地區計劃本科批 文史zx 6 6 歷史學類 536 512 526.5 530
湖南 貧困地區計劃本科批 理工zx 6 6 物理學類 542 517 528.3 517
湖南 貧困地區計劃本科批 理工zx 6 1 生物科學類 551 504 525.3 517
廣東 第一批本科 文史 10 1 地理科學類 529 511 515.4 514
廣東 第一批本科 文史 5 0 旅游管理 515 515 515 514
廣東 第一批本科 文史 10 1 公共管理類 516 512 514 514
廣東 第一批本科 文史 10 2 政治學類 523 512 516.5 514
廣東 第一批本科 文史 5 0 國際經濟與貿易 519 512 513.8 514
廣東 第一批本科 文史 10 2 法學 537 512 520.9 514
廣東 第一批本科 文史 5 5 中國語言文學類 558 520 530 514
廣東 第一批本科 文史 5 3 新聞傳播學類 554 512 522.5 514
廣東 第一批本科 文史 10 7 歷史學類 532 512 516 514
廣東 第一批本科 理工 5 4 生物科學類 544 505 514.7 508
廣東 第一批本科 理工 10 0 遙感科學與技術 514 514 514 508
廣東 第一批本科 理工 10 1 統計學 550 505 515.3 508
廣東 第一批本科 理工 10 0 電子信息工程 536 506 513.8 508
廣東 第一批本科 理工 5 1 化學類 549 505 516.6 508
廣東 第一批本科 理工 5 0 化工與制藥類 520 520 520 508
廣東 第一批本科 藝術(不分文理) 5 1 美術學(統考分) 322 231 253.6 305
廣西 本科第一批 理工 5 5 物理學類 543 503 514.6 502
廣西 本科第一批 理工 4 4 人力資源管理 520 505 509.8 502
廣西 本科第一批 理工 5 4 電子商務 544 502 518.2 502
廣西 本科第一批 理工 4 2 旅游管理 504 502 503 502
廣西 本科第一批 文史 5 5 政治學類 563 541 553.2 545
廣西 本科第一批 文史 4 4 法學 563 555 558.3 545
廣西 本科第一批 文史 5 5 中國語言文學類 567 563 565 545
廣西 本科第一批 文史 5 5 歷史學類 576 548 556.6 545
廣西 本科第一批 文史 5 3 公共管理類 559 533 549 545
海南 本科第一批 文史 5 6 政治學類 712 700 704.2 653
海南 本科第一批 文史 2 1 國際經濟與貿易 694 694 694 653
海南 本科第一批 文史 4 4 新聞傳播學類 720 683 698.5 653
海南 本科第一批 文史 3 3 漢語國際教育 696 685 689.7 653
海南 本科第一批 理工 4 4 生物科學類 710 672 682.5 602
海南 本科第一批 理工 5 5 地理科學類 683 667 675.8 602
重慶 本科第一批 文史 5 5 政治學類 539 524 533.2 527
重慶 本科第一批 文史 5 5 地理科學類 544 522 530.8 527
重慶 本科第一批 文史 5 3 電子商務 535 517 528.8 527
重慶 本科第一批 理工 5 3 教育技術學 587 534 556.8 525
重慶 本科第一批 理工 5 4 心理學類 613 516 543.6 525
重慶 貧困專項本科 文史zx 6 0 學前教育 562 529 543.8 527
重慶 貧困專項本科 文史zx 6 5 中國語言文學類 555 528 538.8 527
重慶 貧困專項本科 文史zx 6 5 歷史學類 545 520 534.5 527
重慶 貧困專項本科 理工zx 6 2 物理學類 571 521 545.2 525
重慶 貧困專項本科 理工zx 6 1 生物科學類 571 521 553.8 525
四川 本科一批 文史 8 10 法學 559 552 555.3 540
四川 本科一批 文史 11 11 學前教育 557 551 553.1 540
四川 本科一批 文史 12 12 歷史學類 568 548 556.2 540
四川 本科一批 文史 13 15 公共管理類 556 541 552.2 540
四川 本科一批 理工 11 11 數學與應用數學 571 549 556 532
四川 本科一批 理工 10 15 生物科學類 562 547 554.8 532
四川 本科一批 理工 8 8 心理學類 557 549 551.5 532
四川 本科一批 理工 7 9 旅游管理 564 548 551.1 532
四川 藝體本科批 藝術(不分文理) 5 5 美術學 235 223 229.4 385
四川 藝體本科批 藝術(不分文理) 5 5 設計學類 252 230 237.2 385
四川 國家專項計劃 文史zx 5 5 中國語言文學類 562 552 555.5 540
四川 國家專項計劃 理工zx 5 5 物理學類 564 549 552.9 532
貴州 第一批本科 文史 12 12 政治學類 565 541 555.1 551
貴州 第一批本科 文史 8 8 學前教育 566 542 553.1 551
貴州 第一批本科 文史 5 5 中國語言文學類 587 571 577.6 551
貴州 第一批本科 文史 6 6 歷史學類 578 541 562 551
貴州 第一批本科 文史 10 8 公共管理類 570 539 557.6 551
貴州 第一批本科 理工 7 7 數學與應用數學 551 503 522.3 473
貴州 第一批本科 理工 5 5 物理學類 501 474 490.4 473
貴州 第一批本科 理工 5 5 化學類 529 505 521.8 473
貴州 第一批本科 理工 10 10 生物科學類 540 472 494.5 473
貴州 第一批本科 理工 5 5 心理學類 494 462 474.4 473
貴州 第一批本科 理工 8 8 計算機科學與技術 518 460 492.8 473
貴州 第一批本科 理工 7 5 信息管理與信息系統 503 462 482.4 473
貴州 第一批本科 理工 7 1 電子商務 520 459 492.8 473
云南 一本 文史 10 10 地理科學類 589 552 575.6 560
云南 一本 文史 10 7 公共管理類 581 570 575.3 560
云南 一本 文史 10 10 政治學類 580 551 572.8 560
云南 一本 文史 10 10 法學 581 557 573.4 560
云南 一本 文史 3 3 中國語言文學類 590 582 585 560
云南 一本 文史 2 2 英語 584 581 582.5 560
云南 一本 文史 5 5 歷史學類 583 571 577.4 560
云南 一本 理工 10 10 生物科學類 546 517 530.7 525
云南 一本 理工 7 3 心理學類 554 518 532.7 525
云南 一本 理工 2 2 計算機科學與技術 544 534 539 525
云南 一本 理工 5 2 人力資源管理 551 527 538 525
云南 一本 理工 5 3 電子商務 549 529 540.4 525
云南 一本 理工 5 0 旅游管理 554 498 526.8 525
云南 一本 理工 2 2 數學與應用數學 561 535 548 525
云南 一本 理工 5 5 物理學類 552 507 530.4 525
陜西 本科一批 文史 10 10 法學 550 539 542.6 511
陜西 本科一批 文史 5 5 學前教育 549 539 542.2 511
陜西 本科一批 文史 5 5 中國語言文學類 556 550 553.2 511
陜西 本科一批 文史 10 7 新聞傳播學類 550 540 544.6 511
陜西 本科一批 文史 5 5 廣播電視編導 545 539 542.8 511
陜西 本科一批 文史 5 5 歷史學類 554 546 549.6 511
陜西 本科一批 文史 5 5 地理科學類 555 540 544.4 511
陜西 本科一批 理工 5 5 數學與應用數學 550 545 547 470
陜西 本科一批 理工 5 5 物理學類 553 538 543 470
陜西 本科一批 理工 5 5 電子信息工程 538 536 537 470
陜西 本科一批 理工 5 5 化學類 542 538 540.2 470
陜西 本科一批 理工 5 5 生物科學類 550 541 545 470
甘肅 本科提前批特殊類及體藝 藝術(不分文理) 5 5 設計學類 271 254 264.4 283
甘肅 本科提前批特殊類及體藝 藝術(不分文理) 5 5 戲劇與影視學類 480 441 458.8 387
甘肅 本科一批普通文理類 文史 15 15 中國語言文學類 544 514 521.3 504
甘肅 本科一批普通文理類 文史 15 15 英語 521 507 515.9 504
甘肅 本科一批普通文理類 理工 15 13 物理學類 517 490 504.4 490
甘肅 本科一批普通文理類 理工 15 12 化學類 525 490 504 490
青海 第一批本科 文史 5 5 政治學類 496 477 487.8 457
青海 第一批本科 文史 5 5 國際經濟與貿易 485 475 482.4 457
青海 第一批本科 文史 5 5 中國語言文學類 508 499 503.6 457
青海 第一批本科 文史 5 5 歷史學類 497 486 491.8 457
青海 第一批本科 理工 5 5 物理學類 494 426 447.4 416
青海 第一批本科 理工 5 1 計算機科學與技術 460 417 436.8 416
寧夏 國家專項計劃 文史zx 4 4 中國語言文學類 540 529 532.3 516
寧夏 國家專項計劃 理工zx 5 5 生物科學類 487 469 477.8 465
寧夏 一批本科 文史 5 5 政治學類 552 503 523.4 516
寧夏 一批本科 文史 5 5 法學 537 528 532.4 516
寧夏 一批本科 文史 5 5 新聞傳播學類 541 522 527 516
寧夏 一批本科 理工 5 2 電子信息工程 483 474 477.4 465
寧夏 一批本科 理工 5 5 化學類 513 486 495.6 465
寧夏 一批本科 理工 5 2 遙感科學與技術 481 456 472.2 465
寧夏 一批本科 理工 5 5 計算機科學與技術 503 468 475.6 465
寧夏 一批本科 理工 6 0 信息管理與信息系統 493 470 477.3 465
港澳臺 文史 1 學前教育 377 377 377
港澳臺 藝術 1 美術學 224 224 224
山東師范大學2016年省外各專業招生錄取分數線

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区