2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北師范大學匯華學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-31 8:50:28
省份 | 批次 | 計劃性質 | 專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 240 | 505 | 478 | 484.28 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 02 | 新聞傳播學類 | 文史 | 166 | 527 | 471 | 474.75 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 03 | 法學類 | 文史 | 108 | 510 | 473 | 478.28 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 140 | 498 | 473 | 478.19 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 05 | 地理科學類 | 文史 | 100 | 501 | 472 | 477.30 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 06 | 英語 | 文史 | 149 | 510 | 477 | 484.73 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 07 | 俄語 | 文史 | 34 | 489 | 471 | 473.82 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 08 | 法語 | 文史 | 40 | 501 | 472 | 478.46 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 09 | 旅游管理 | 文史 | 58 | 485 | 471 | 472.52 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 10 | 歷史學 | 文史 | 42 | 497 | 476 | 480.01 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 11 | 秘書學 | 文史 | 50 | 485 | 471 | 472.69 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 12 | 學前教育 | 文史 | 72 | 526 | 474 | 480.49 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 13 | 小學教育 | 文史 | 58 | 503 | 480 | 485.37 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 14 | 特殊教育 | 文史 | 63 | 492 | 471 | 473.90 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 20 | 計算機類 | 理工 | 328 | 485 | 448 | 453.79 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 21 | 地理科學類 | 理工 | 70 | 486 | 448 | 453.60 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 331 | 499 | 448 | 454.72 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 23 | 工商管理類 | 理工 | 136 | 490 | 455 | 460.41 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 110 | 529 | 458 | 466.50 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 25 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 38 | 461 | 448 | 451.82 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 26 | 汽車服務工程 | 理工 | 17 | 490 | 448 | 457.64 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 27 | 心理學 | 理工 | 30 | 478 | 456 | 459.61 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 28 | 英語 | 理工 | 120 | 522 | 459 | 469.48 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 15 | 音樂學(聲樂) | 聲樂聯考 | 21 | 156 | 149 | 151.80 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 16 | 音樂學(器樂) | 器樂聯考 | 19 | 136 | 125 | 128.72 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 17 | 舞蹈學 | 舞蹈聯考 | 42 | 154 | 144 | 147.59 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 18 | 美術學類 | 美術聯考 | 202 | 251 | 228 | 234.16 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 19 | 廣播電視編導 | 聯考未涉及的? | 61 | 615 | 506 | 551.18 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 5 | 450 | 441 | 443.60 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 03 | 法學類 | 文史 | 3 | 442 | 439 | 440.44 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 2 | 442 | 439 | 440.60 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 06 | 英語 | 文史 | 4 | 445 | 437 | 440.00 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 10 | 歷史學 | 文史 | 5 | 441 | 436 | 437.80 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 12 | 學前教育 | 文史 | 4 | 448 | 446 | 446.50 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 13 | 小學教育 | 文史 | 2 | 455 | 446 | 450.50 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 20 | 計算機類 | 理工 | 2 | 410 | 408 | 409.00 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 21 | 地理科學類 | 理工 | 3 | 411 | 407 | 408.67 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 3 | 414 | 412 | 413.00 |
天津 | 本科三批 | 統招 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 414 | 412 | 413.00 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 457 | 455 | 456.00 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 03 | 法學類 | 文史 | 2 | 458 | 456 | 457.00 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 06 | 英語 | 文史 | 4 | 457 | 455 | 456.25 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 20 | 計算機類 | 理工 | 2 | 423 | 422 | 422.50 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 6 | 430 | 423 | 426.17 |
山西 | 本科二批 | 統招 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 433 | 431 | 432.00 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 479 | 474 | 476.25 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 3 | 473 | 469 | 470.67 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 07 | 俄語 | 文史 | 3 | 471 | 469 | 470.00 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 10 | 歷史學 | 文史 | 2 | 475 | 470 | 472.50 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 3 | 442 | 435 | 439.00 |
遼寧 | 本科二批 | 統招 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 5 | 450 | 433 | 439.60 |
吉林 | 本科三批 | 統招 | 07 | 俄語 | 文史 | 3 | 401 | 387 | 395.33 |
吉林 | 本科三批 | 統招 | 03 | 法學類 | 文史 | 3 | 410 | 401 | 405.67 |
吉林 | 本科三批 | 統招 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 3 | 398 | 388 | 394.67 |
吉林 | 本科三批 | 統招 | 12 | 學前教育 | 文史 | 2 | 405 | 399 | 402.00 |
吉林 | 本科三批 | 統招 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 443 | 412 | 427.50 |
安徽 | 本科三批 | 統招 | 21 | 地理科學類 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460.00 |
安徽 | 本科三批 | 統招 | 23 | 工商管理類 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461.00 |
安徽 | 本科三批 | 統招 | 20 | 計算機類 | 理工 | 1 | 459 | 459 | 459.00 |
安徽 | 本科三批 | 統招 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 8 | 470 | 463 | 466.50 |
安徽 | 本科三批 | 統招 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 | 465 | 461 | 462.75 |
山東 | 本科二批 | 統招 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 3 | 488 | 475 | 479.33 |
山東 | 本科二批 | 統招 | 12 | 學前教育 | 文史 | 3 | 483 | 477 | 479.33 |
山東 | 本科二批 | 統招 | 21 | 地理科學類 | 理工 | 2 | 469 | 456 | 462.50 |
山東 | 本科二批 | 統招 | 20 | 計算機類 | 理工 | 2 | 457 | 455 | 456.00 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 03 | 法學類 | 文史 | 4 | 450 | 449 | 449.75 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 4 | 459 | 451 | 455.00 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 10 | 歷史學 | 文史 | 3 | 449 | 448 | 448.33 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 09 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 453 | 449 | 451.00 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 02 | 新聞傳播學類 | 文史 | 4 | 454 | 449 | 450.50 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 06 | 英語 | 文史 | 4 | 457 | 450 | 453.50 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 01 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 458 | 453 | 455.00 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 21 | 地理科學類 | 理工 | 3 | 455 | 426 | 437.67 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 20 | 計算機類 | 理工 | 5 | 435 | 429 | 431.40 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 22 | 生物科學類 | 理工 | 5 | 432 | 426 | 429.00 |
河南 | 本科二批 | 統招 | 24 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 450 | 445 | 447.50 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!