2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
安順學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-28 21:14:13
我校2016年湖北省體育類本科招生錄取已于7月14日順利結束,F將錄取情況通報如下:
專業名稱 |
科類 |
計劃數 |
錄取數 |
錄取 志愿 |
文化成績 |
專業成績 |
投檔成績 | ||||||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | |||||
社會體育指導與管理 |
體育文 |
1 |
1 |
1 |
349 |
349 |
349 |
400 |
400 |
400 |
474.5 |
474.5 |
474.5 |
備注: 體育類錄取規則:文化成績、體育身體素質測試成績雙上線,按體育專業投檔成績(高考成績的50%與體育身體素質測試成績的75%之和)排序,由高到低擇優錄取。 |
我校2016年遼寧省體育類二批本科招生錄取已于7月18日順利結束,F將錄取情況通報如下:
專業名稱 |
科類 |
計劃數 |
錄取數 |
錄取 志愿 |
文化成績 |
專業成績 |
綜合成績(體育平行成績) | ||||||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | |||||
體育教育 |
體育文 |
1 |
1 |
1 |
331 |
331 |
331 |
61 |
61 |
61 |
127.2 |
127.2 |
127.2 |
備注: 體育類專業錄取規則:專業、文化均上線后,按文化課成績除以7.5加體育成績作為綜合成績投檔,由學校擇優錄取。 |
我校2016年貴州省藝術二本招生錄取已于7月20日順利結束,F將錄取情況通報如下:
專業名稱 |
科類 |
計劃數 |
錄取數 |
錄取 志愿 |
文化成績 |
專業成績 |
綜合成績 | ||||||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | |||||
美術學 |
文理綜合 |
60 |
60 |
平行 |
464 藝術文 |
300 藝術理 |
|
227.32 |
215.99 |
218.5 |
|
|
|
藝術設計學 |
文理綜合 |
45 |
45 |
平行 |
456 藝術文 |
296 藝術理 |
|
223.32 |
215 |
216.2 |
|
|
|
音樂學 |
文理綜合 |
60 |
60 |
1 |
500 藝術文 |
274 藝術理 |
|
241.8 |
199.81 |
207.7 |
|
|
|
備注: 藝術類專業錄取規則:專業、文化成績均上線后,按專業成績排序,由高到低擇優錄取。 |
我校2016年貴州省體育二本招生錄取已于7月20日順利結束,F將錄取情況通報如下:
專業名稱 |
科類 |
錄取數 |
錄取 志愿 |
文化成績 |
專業成績 |
綜合成績 | ||||||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | ||||
體育教育 |
體育文 |
22 |
1 |
466 |
399 |
444.0 |
134 |
103 |
112.9 |
345 |
331 |
335.2 |
體育理 |
34含增加計劃1 |
1 |
392 |
303 |
349.8 |
132 |
101 |
112.8 |
301 |
284 |
288 | |
社會體育指導與管理 |
體育文 |
15 |
1 |
444 |
392 |
429.4 |
134 |
107 |
114.5 |
334 |
328 |
329.5 |
體育理 |
26含增加計劃2 |
1 |
375 |
317 |
340.8 |
125 |
102 |
113.3 |
297 |
282 |
284 | |
體育教育(民族班) |
體育文 |
2 |
1 |
414 |
409 |
411.5 |
117 |
114 |
115.5 |
322 |
321 |
321.6 |
體育理 |
4含增加計劃1 |
1 |
351 |
322 |
334.5 |
118 |
103 |
110.3 |
279 |
276 |
277.8 | |
社會體育指導與管理(民族班) |
體育文 |
3含增加計劃1 |
1 |
435 |
408 |
418 |
116 |
104 |
112 |
322 |
320 |
321.4 |
體育理 |
3 |
1 |
341 |
329 |
335.3 |
117 |
106 |
111.3 |
282 |
277 |
279.4 | |
備注: 體育類專業錄取規則:專業、文化均上線后,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2+專業成績)排序,由高到低擇優錄取。 |
省份 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 提前本科批 | 教育康復學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 422 | 422 | 422 |
福建 | 提前本科批 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 421 | 421 | 421 |
福建 | 提前本科批 | 物理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 367 | 367 | 367 |
福建 | 提前本科批 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 355 | 355 | 355 |
內蒙古 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 419 | 419 | 419 |
內蒙古 | 本科二批 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 399 | 399 | 399 |
內蒙古 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 394 | 394 | 394 |
內蒙古 | 本科二批 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 378 | 378 | 378 |
廣東 | 本科二批 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 435 | 435 | 435 |
廣東 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 432 | 432 | 432 |
廣東 | 本科二批 | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
廣東 | 本科二批 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 439 | 439 | 439 |
廣東 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 444 | 444 | 444 |
廣東 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
天津 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 416 | 416 | 416 |
天津 | 本科二批 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 415 | 415 | 415 |
天津 | 本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 418 | 418 | 418 |
天津 | 本科二批 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 450 | 450 | 450 |
天津 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 448 | 448 | 448 |
天津 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 449 | 449 | 449 |
廣西 | 本科二批 | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 376 | 376 | 376 |
廣西 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 356 | 356 | 356 |
廣西 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 362 | 362 | 362 |
廣西 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 358 | 358 | 358 |
廣西 | 本科二批 | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 453 | 453 | 453 |
廣西 | 本科二批 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 454 | 454 | 454 |
廣西 | 本科二批 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 |
廣西 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 451 | 451 | 451 |
江蘇 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 315 | 315 | 315 |
江蘇 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 316 | 316 | 316 |
江蘇 | 本科二批 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 316 | 316 | 316 |
江蘇 | 本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 316 | 316 | 316 |
江蘇 | 本科二批 | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 315 | 315 | 315 |
江蘇 | 本科二批 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 326 | 326 | 326 |
江蘇 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
四川 | 普通本科 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 489 | 489 | 489 |
四川 | 普通本科 | 秘書學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 510 | 510 | 510 |
四川 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 512 | 512 | 512 |
四川 | 普通本科 | 教育康復學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 511 | 511 | 511 |
四川 | 普通本科 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 515 | 515 | 515 |
海南 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 552 | 552 | 552 |
海南 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 551 | 551 | 551 |
海南 | 普通本科 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 558 | 558 | 558 |
海南 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 587 | 587 | 587 |
海南 | 普通本科 | 教育康復學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 587 | 587 | 587 |
海南 | 普通本科 | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 普通本科 | 物理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 480 | 480 | 480 |
河北 | 普通本科 | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
河北 | 普通本科 | 農學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
河北 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 481 | 481 | 481 |
河南 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 473 | 473 | 473 |
河南 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 462 | 462 | 462 |
河南 | 普通本科 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 普通本科 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 455 | 455 | 455 |
河南 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 460 | 460 | 460 |
湖北 | 普通本科 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 2含調整計劃1 | 平行 | 446 | 443 | 444.5 |
湖北 | 普通本科 | 教育康復學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 467 | 467 | 467 |
湖北 | 普通本科 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | 2含調整計劃1 | 平行 | 446 | 444 | 445 |
江西 | 本科二批A | 秘書學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
江西 | 本科二批A | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 456 | 456 | 456 |
江西 | 本科二批A | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 457 | 457 | 457 |
江西 | 本科二批A | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 451 | 451 | 451 |
重慶 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 469 | 469 | 469 |
重慶 | 普通本科 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 475 | 475 | 475 |
重慶 | 普通本科 | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 463 | 463 | 463 |
重慶 | 普通本科 | 農學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
重慶 | 普通本科 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 493 | 493 | 493 |
重慶 | 普通本科 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 489 | 489 | 489 |
重慶 | 普通本科 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 487 | 487 | 487 |
重慶 | 普通本科 | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 484 | 484 | 484 |
重慶 | 普通本科 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 484 | 484 | 484 |
黑龍江 | 普通本科 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 403 | 403 | 403 |
黑龍江 | 普通本科 | 教育康復學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 415 | 415 | 415 |
福建 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 407 | 407 | 407 |
福建 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 391 | 391 | 391 |
福建 | 本科二批 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 445 | 445 | 445 |
福建 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
福建 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 449 | 449 | 449 |
山東 | 普通本科 | 應用心理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 472 | 472 | 472 |
山東 | 普通本科 | 物理學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 472 | 472 | 472 |
山東 | 普通本科 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 491 | 491 | 491 |
山東 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 493 | 493 | 493 |
山東 | 普通本科 | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 491 | 491 | 491 |
湖南 | 普通本科 | 農學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 440 | 440 | 440 |
湖南 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 444 | 444 | 444 |
湖南 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
湖南 | 普通本科 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 477 | 477 | 477 |
湖南 | 普通本科 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
貴州 | 專升本 | 房地產開發與管理 | 理工 | 2 | 2 | 149 | 124 | 136.5 | |
貴州 | 專升本 | 農學 | 理工 | 10 | 1 | 251 | 125 | 177.5 | |
貴州 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 1 | 132 | 132 | 132 | |
貴州 | 專升本 | 公共事業管理 | 文史 | 8 | 2 | 241 | 164 | 204.4 | |
貴州 | 專升本 | 思想政治教育(法制教育方向) | 文史 | 8 | 1 | 295 | 156 | 222.6 | |
貴州 | 專升本 | 學前教育 | 文史 | 4 | 1 | 270 | 216 | 243.5 | |
貴州 | 專升本 | 體育教育 | 體育文 | 5 | 1 | 218 | 196 | 206.2 | |
貴州 | 專升本 | 美術學 | 藝術文 | 2 | 1 | 243 | 233 | 238 | |
貴州 | 專升本 | 藝術設計學 | 藝術文 | 8 | 1 | 279 | 222 | 253.9 | |
遼寧 | 普通本科 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 433 | 433 | 433 |
遼寧 | 普通本科 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 437 | 437 | 437 |
遼寧 | 普通本科 | 秘書學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 468 | 468 | 468 |
遼寧 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 465 | 465 | 465 |
云南 | 普通本科 | 應用心理學 | 理工 | 1 | 2含調整計劃1 | 征集 | 457 | 451 | 454 |
云南 | 普通本科 | 物理學 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 463 | 463 | 463 |
云南 | 普通本科 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 465 | 465 | 465 |
云南 | 普通本科 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 495 | 495 | 495 |
云南 | 普通本科 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 497 | 497 | 497 |
貴州 | 本科二批 | 學前教育 | 理工 | 23 | 23 | 平行 | 430 | 409 | 416 |
貴州 | 本科二批 | 特殊教育 | 理工 | 25 | 25 | 平行 | 471 | 399 | 407 |
貴州 | 本科二批 | 教育康復學 | 理工 | 27 | 27 | 平行 | 414 | 399 | 404 |
貴州 | 本科二批 | 英語 | 理工 | 21 | 21 | 平行 | 431 | 415 | 420 |
貴州 | 本科二批 | 日語 | 理工 | 12 | 12 | 平行 | 413 | 401 | 407 |
貴州 | 本科二批 | 數學與應用數學 | 理工 | 45 | 45 | 平行 | 450 | 415 | 421 |
貴州 | 本科二批 | 物理學 | 理工 | 54 | 54 | 平行 | 425 | 399 | 408 |
貴州 | 本科二批 | 化學 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 428 | 407 | 414 |
貴州 | 本科二批 | 地理科學 | 理工 | 20 | 20 | 平行 | 415 | 399 | 405 |
貴州 | 本科二批 | 生物科學 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 434 | 410 | 416 |
貴州 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 26 | 26 | 平行 | 421 | 399 | 410 |
貴州 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 34 | 34 | 平行 | 422 | 399 | 405 |
貴州 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 征集 | 439 | 430 | 435 | ||
貴州 | 本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 26 | 26 | 平行 | 474 | 405 | 415 |
貴州 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 60 | 60 | 平行 | 430 | 399 | 406 |
貴州 | 本科二批 | 化學工程與工藝 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 409 | 399 | 403 |
貴州 | 本科二批 | 環境工程 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 439 | 399 | 408 |
貴州 | 本科二批 | 食品質量與安全 | 理工 | 49 | 49 | 平行 | 425 | 399 | 406 |
貴州 | 本科二批 | 農學 | 理工 | 31 | 31 | 平行 | 417 | 399 | 404 |
貴州 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 38 | 38 | 平行 | 414 | 399 | 403 |
貴州 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 征集 | 435 | 428 | 431 | ||
貴州 | 本科二批 | 房地產開發與管理 | 理工 | 22 | 22 | 平行 | 438 | 399 | 409 |
貴州 | 本科二批 | 公共事業管理 | 理工 | 22 | 22 | 平行 | 428 | 400 | 407 |
貴州 | 本科二批 | 土地資源管理 | 理工 | 24 | 24 | 平行 | 427 | 400 | 406 |
貴州 | 本科二批 | 城市管理 | 理工 | 19 | 19 | 平行 | 412 | 399 | 404 |
貴州 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 416 | 399 | 404 |
貴州 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 49 | 49 | 平行 | 432 | 399 | 404 |
貴州 | 本科二批 | 社會工作 | 文史 | 43 | 43 | 平行 | 511 | 496 | 501 |
貴州 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 41 | 41 | 平行 | 510 | 500 | 503 |
貴州 | 本科二批 | 學前教育 | 文史 | 24 | 24 | 平行 | 514 | 497 | 502 |
貴州 | 本科二批 | 特殊教育 | 文史 | 25 | 25 | 平行 | 514 | 496 | 501 |
貴州 | 本科二批 | 教育康復學 | 文史 | 28 | 28 | 平行 | 506 | 496 | 499 |
貴州 | 本科二批 | 漢語言文學 | 文史 | 43 | 43 | 平行 | 535 | 507 | 511 |
貴州 | 本科二批 | 秘書學 | 文史 | 49 | 49 | 平行 | 507 | 496 | 500 |
貴州 | 本科二批 | 英語 | 文史 | 30 | 30 | 平行 | 513 | 501 | 507 |
貴州 | 本科二批 | 日語 | 文史 | 17 | 17 | 平行 | 503 | 496 | 499 |
貴州 | 本科二批 | 歷史學 | 文史 | 53 | 53 | 平行 | 512 | 496 | 502 |
貴州 | 本科二批 | 地理科學 | 文史 | 19 | 19 | 平行 | 510 | 499 | 504 |
貴州 | 本科二批 | 應用心理學 | 文史 | 25 | 25 | 平行 | 512 | 496 | 500 |
貴州 | 本科二批 | 房地產開發與管理 | 文史 | 22 | 22 | 平行 | 512 | 496 | 500 |
貴州 | 本科二批 | 房地產開發與管理 | 文史 | 征集 | 528 | 515 | 520 | ||
貴州 | 本科二批 | 公共事業管理 | 文史 | 22 | 22 | 平行 | 509 | 496 | 500 |
貴州 | 本科二批 | 土地資源管理 | 文史 | 24 | 24 | 平行 | 505 | 496 | 500 |
貴州 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 19 | 19 | 平行 | 509 | 496 | 501 |
貴州 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | 平行 | 509 | 496 | 499 |
貴州 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 征集 | 526 | 515 | 519 | ||
貴州 | 本科二批 | 學前教育(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 411 | 391 | 398 |
貴州 | 本科二批 | 特殊教育(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 398 | 391 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 教育康復學(民族班) | 理工 | 2 | 2 | 平行 | 399 | 395 | 397 |
貴州 | 本科二批 | 英語(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 422 | 393 | 407 |
貴州 | 本科二批 | 日語(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 399 | 392 | 395 |
貴州 | 本科二批 | 數學與應用數學(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 415 | 402 | 410 |
貴州 | 本科二批 | 物理學(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 405 | 392 | 398 |
貴州 | 本科二批 | 化學(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 443 | 399 | 413 |
貴州 | 本科二批 | 地理科學(民族班) | 理工 | 4 | 4 | 平行 | 396 | 391 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 生物科學(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 418 | 399 | 406 |
貴州 | 本科二批 | 材料物理(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 397 | 392 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 電子信息工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 399 | 391 | 395 |
貴州 | 本科二批 | 化學工程與工藝(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 409 | 391 | 397 |
貴州 | 本科二批 | 環境工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 396 | 391 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 食品質量與安全(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 397 | 391 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 農學(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 400 | 391 | 394 |
貴州 | 本科二批 | 設施農業科學與工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 409 | 391 | 396 |
貴州 | 本科二批 | 設施農業科學與工程(民族班) | 理工 | 征集 | 432 | 432 | 432 | ||
貴州 | 本科二批 | 房地產開發與管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 406 | 400 | 403 |
貴州 | 本科二批 | 公共事業管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 412 | 401 | 405 |
貴州 | 本科二批 | 土地資源管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 403 | 398 | 401 |
貴州 | 本科二批 | 城市管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 394 | 391 | 393 |
貴州 | 本科二批 | 物流工程(民族班) | 理工 | 5 | 5 | 平行 | 413 | 392 | 401 |
貴州 | 本科二批 | 旅游管理(民族班) | 理工 | 4 | 4 | 平行 | 405 | 395 | 398 |
貴州 | 本科二批 | 社會工作(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 501 | 489 | 495 |
貴州 | 本科二批 | 思想政治教育(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 507 | 492 | 499 |
貴州 | 本科二批 | 學前教育(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 496 | 490 | 493 |
貴州 | 本科二批 | 特殊教育(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 500 | 489 | 492 |
貴州 | 本科二批 | 教育康復學(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 494 | 489 | 492 |
貴州 | 本科二批 | 漢語言文學(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 529 | 501 | 507 |
貴州 | 本科二批 | 秘書學(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 498 | 489 | 492 |
貴州 | 本科二批 | 英語(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 499 | 492 | 495 |
貴州 | 本科二批 | 日語(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 491 | 489 | 490 |
貴州 | 本科二批 | 歷史學(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 504 | 489 | 496 |
貴州 | 本科二批 | 地理科學(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 499 | 496 | 497 |
貴州 | 本科二批 | 房地產開發與管理(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 501 | 491 | 496 |
貴州 | 本科二批 | 公共事業管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 496 | 492 | 494 |
貴州 | 本科二批 | 土地資源管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 529 | 489 | 502 |
貴州 | 本科二批 | 城市管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 496 | 490 | 494 |
貴州 | 本科二批 | 旅游管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 512 | 489 | 499 |
甘肅 | 普通本科 | 農學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 436 | 436 | 436 |
甘肅 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 454 | 454 | 454 |
甘肅 | 普通本科 | 秘書學 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 454 | 454 | 454 |
甘肅 | 普通本科 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
貴州 | 民族預科 | 少數民族預科 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 394 | 377 | 383 |
貴州 | 民族預科 | 少數民族預科 | 文史 | 50 | 50 | 平行 | 490 | 461 | 471 |
山西 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 |
山西 | 普通本科 | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
山西 | 普通本科 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
山西 | 普通本科 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 458 | 458 | 458 |
貴州 | 普通? | 電子信息工程技術 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 363 | 315 | 339 |
貴州 | 普通? | 電子信息工程技術 | 理工 | 征集 | 386 | 381 | 383 | ||
貴州 | 普通? | 英語教育 | 理工 | 20 | 20 | 平行 | 387 | 330 | 347 |
貴州 | 普通? | 英語教育 | 文史 | 30 | 30 | 平行 | 468 | 436 | 444 |
2016年在貴州錄取分數線 | |||||||
院校名稱 | 生源地 | 序號 | 科類 | 計劃數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
安順學院(民族班) | 貴州 | 第二批本科 | 文科 | 75 | 平行 | 529 | 489 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 理科 | 856 | 平行 | 474 | 399 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 理科 | 補報 | 439 | 428 | |
安順學院(民族班) | 貴州 | 本科第二批 | 理科 | 115 | 平行 | 443 | 391 |
安順學院(民族班) | 貴州 | 本科第二批 | 理科 | 補報 | 432 | 432 | |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 文科 | 534 | 平行 | 535 | 496 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 文科 | 補報 | 528 | 515 |
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布安順學院2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!
安順學院始建于1938年的黔江師范學校,位于貴州省安順市,是2006年2月經國家教育部批準組建和舉辦的一所全日制普通本科綜合型大學。
省級特色專業:特殊教育、地理科學。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!