2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
齊齊哈爾大學2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-27 8:59:31
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 513.9852295 | 511.9674988 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 法學類(法學、政治學與行政學、社會工作) | 516.9841919 | 514.9697266 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 教育學類(教育學(師范類)、學前教育(師范類)) | 544.9959106 | 524.9708862 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 512.9949951 | 512.9949951 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 英語 | 519.9960938 | 519.9960938 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 日語 | 511.9996948 | 511.9996948 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 514.9841919 | 510.9646912 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 歷史學(師范類) | 515.987915 | 515.987915 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 文史 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 525.9752808 | 521.9760742 | 462 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 應用化學 | 498.9993896 | 498.9993896 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 生物科學(師范類) | 496.9804077 | 496.9804077 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 生物技術 | 491.9863892 | 486.9704895 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 應用心理學 | 502.9825134 | 489.9502869 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、汽車服務工程) | 495.9804993 | 488.9453125 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 材料類(高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、材料化學) | 487.9739075 | 487.9739075 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 506.9619141 | 502.9545898 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術) | 490.989502 | 489.9732056 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 487.9501953 | 487.9501953 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 自動化 | 494.9981995 | 488.9460144 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程) | 492.9899902 | 491.9823914 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 物聯網工程 | 491.9620972 | 491.9620972 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 土木工程 | 490.9581909 | 489.9930115 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程、資源循環科學與工程) | 499.9784851 | 499.9508057 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 輕化工程 | 494.9396057 | 486.9771118 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 環境工程 | 486.9609985 | 486.9609985 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) | 489.9472046 | 486.9458923 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 城鄉規劃 | 488.9442139 | 488.9442139 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 園林 | 491.9862061 | 491.9862061 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 487.968689 | 487.968689 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 493.9425964 | 489.9822083 | 439 |
浙江 | 二批本科 | 理工 | 物流管理 | 487.9645996 | 487.9645996 | 439 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 哲學 | 478 | 475 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 478 | 478 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 法學類(法學、政治學與行政學、社會工作) | 483 | 476 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 教育學類(教育學(師范類)、學前教育(師范類)) | 476 | 474 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 479 | 477 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 476 | 474 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 476 | 476 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 508 | 476 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(師范類) | 475 | 475 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 481 | 481 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 483 | 480 | 455 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 教育技術學 | 453 | 453 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 459 | 458 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學 | 456 | 452 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物理學(師范類) | 454 | 454 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 化學(師范類) | 459 | 459 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 應用化學 | 453 | 453 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 451 | 451 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 452 | 452 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(師范類) | 453 | 453 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物技術 | 454 | 453 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 459 | 459 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、汽車服務工程) | 464 | 459 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 材料類(高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、材料化學) | 459 | 455 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 472 | 459 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術) | 458 | 454 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 458 | 455 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 466 | 459 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程) | 457 | 451 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物聯網工程 | 459 | 457 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 458 | 455 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程、資源循環科學與工程) | 456 | 451 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 452 | 452 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 輕化工程 | 457 | 450 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 包裝工程 | 452 | 451 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 環境工程 | 460 | 460 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) | 463 | 432 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 462 | 454 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 452 | 450 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 456 | 450 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 454 | 453 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 469 | 466 | 435 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 455 | 454 | 435 |
吉林 | 第二批B段 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 364 | 325 | |
吉林 | 第二批B段 | 文史 | 法學類(法學、政治學與行政學、社會工作) | 339 | 339 | |
吉林 | 第二批B段 | 文史 | 英語 | 351 | 327 | |
吉林 | 第二批B段 | 文史 | 日語 | 322 | 322 | |
吉林 | 第二批B段 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 286 | 286 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 法學類 | 467 | 455 | 415 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 456 | 442 | 415 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 451 | 451 | 415 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 425 | 413 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 生物技術 | 424 | 419 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 425 | 425 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 輕化工程 | 432 | 422 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 425 | 416 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 園藝 | 420 | 414 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 園林 | 446 | 413 | 394 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 431 | 430 | 394 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 451 | 451 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 425 | 425 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 漢語言文學 | 476 | 476 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 442 | 442 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 英語 | 423 | 423 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 日語 | 419 | 419 | 415 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、汽車服務工程) | 386 | 386 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 材料類(高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、材料化學) | 392 | 392 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 381 | 381 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術) | 383 | 383 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 400 | 400 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程) | 394 | 394 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程、資源循環科學與工程) | 394 | 389 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 紡織工程 | 393 | 393 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 輕化工程 | 386 | 386 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 包裝工程 | 400 | 400 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 環境工程 | 374 | 374 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) | 398 | 398 | 380 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 園藝 | 412 | 412 | 380 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文史 | 漢語言文學(師范類) | 463 | 463 | 481 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文史 | 英語(師范類) | 461 | 461 | 481 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文史 | 財務管理 | 471 | 471 | 481 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 481 | 481 | 486 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 法學類(法學、政治學與行政學、社會工作) | 416 | 306 | 少數民族285分,漢族355分 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 思想政治教育(師范類) | 304 | 304 | 少數民族285分,漢族355分 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 366 | 308 | 少數民族285分,漢族355分 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 314 | 302 | 少數民族285分,漢族355分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 法學類(法學、政治學與行政學、社會工作) | 312 | 279 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 249 | 249 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 地理科學(師范類) | 261 | 242 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 生物技術 | 262 | 233 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) | 264 | 243 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 生物工程 | 290 | 244 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 園藝 | 249 | 241 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 園林 | 252 | 248 | 少數民族235分,漢族315分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 274 | 274 | 少數民族235分,漢族315分 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 文史 | 俄語 | 423 | 413 | 401 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 文史 | 朝鮮語 | 426 | 412 | 401 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 俄語 | 414 | 394 | 369 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 朝鮮語 | 417 | 390 | 369 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 數學與應用數學 | 433 | 395 | 369 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 化學 | 417 | 386 | 369 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 生物科學 | 412 | 383 | 369 |
黑龍江 | 本科二批B段(中外合作辦學) | 理工 | 食品科學與工程 | 414 | 386 | 369 |
新疆 | (漢)貧困南單本二 | 文史 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 445 | 432 | 415 |
新疆 | (漢)貧困南單本二 | 文史 | 英語 | 423 | 423 | 415 |
新疆 | (漢)貧困南單本二 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術) | 412 | 412 | 394 |
新疆 | (漢)貧困南單本二 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程、資源循環科學與工程) | 429 | 429 | 394 |
新疆 | (漢)貧困南單本二 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) | 400 | 400 | 394 |
黑龍江 | 高職 | 理工 | 財務管理 | 374 | 327 | |
黑龍江 | 高職 | 理工 | 計算機科學與技術 | 422 | 364 | |
黑龍江 | 高職 | 理工 | 市場營銷 | 387 | 353 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!