2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

哈爾濱醫科大學2016年各省各專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-26 19:48:59

哈爾濱醫科大學2016年各省各專業錄取分數線

省份 批次 專業 學制 科類 計劃數 錄取數 平行志愿投檔 征集志愿投檔
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
廣西 國家專項計劃 生物技術 5 1 0            
廣西 國家專項計劃 預防醫學 5 1 1 514 514 514      
廣西 國家專項計劃 臨床醫學 5 4 4 562 517 531.8      
廣西 國家專項計劃 臨床藥學 5 2 2 509 500 504.5      
廣西 國家專項計劃 護理學 4 3 1 497 497 497      
廣西 國家專項計劃 藥學 4 2 0            
廣西 國家專項計劃 合計   13 8 562 497        
河南 國家專項計劃 生物技術 5 1 1       586 586 586
河南 國家專項計劃 生物信息學 5 1 1       587 587 587
河南 國家專項計劃 預防醫學 5 1 1 590 590 590      
河南 國家專項計劃 臨床醫學 5 1 1 608 608 608      
河南 國家專項計劃 醫學影像學 5 1 1 600 600 600      
河南 國家專項計劃 臨床藥學 5 1 1 591 591 591      
河南 國家專項計劃 護理學 4 1 1       589 589 589
河南 國家專項計劃 藥學 4 2 2 592 590 591      
河南 國家專項計劃 合計   9 9 608 590   589 586  
山西 國家專項計劃 預防醫學 5 1 1 548 548 548      
山西 國家專項計劃 臨床醫學 5 1 1 553 553 553      
山西 國家專項計劃 臨床藥學 5 1 1 546 546 546      
山西 國家專項計劃 護理學 4 1 1       554  554 554
山西 國家專項計劃 藥學 4 1 1 547 547 547      
山西 國家專項計劃 合計   5 5 553 546    554  554  
黑龍江 國家專項計劃 預防醫學 5 4 4       571 563 567.5
黑龍江 國家專項計劃 臨床醫學 5 13 13 601 579 588.7      
黑龍江 國家專項計劃 醫學影像學 5 4 4 590 576 580.5      
黑龍江 國家專項計劃 護理學 4 4 4       564 554 559.8
黑龍江 國家專項計劃 合計   25 25 601 576   571 554  
天津 本科一批 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 2 2 586 584 585      
天津 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 4 4 604 594 598.5      
天津 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 1 608 608 608      
天津 本科一批 生物技術 5 2 0            
天津 本科一批 生物信息學 5 2 0            
天津 本科一批 預防醫學 5 3 3 583 578 581      
天津 本科一批 衛生監督 5 1 0            
天津 本科一批 臨床醫學 5 12 12 592 584 587      
天津 本科一批 麻醉學 5 2 2 585 584 584.5      
天津 本科一批 醫學影像學 5 2 2 582 582 582      
天津 本科一批 兒科學 5 1 1 583 583 583      
天津 本科一批 口腔醫學 5 2 2 585 585 585      
天津 本科一批 臨床藥學 5 2 1 574 574 574      
天津 本科一批 護理學 4 2 0            
天津 本科一批 藥學 4 2 1 580 580 580      
天津 本科一批 生物醫學工程 4 2 0            
天津 本科一批 合計   42 31            
云南 國家專項批 臨床醫學 5 3 3 636 629 633.3      
云南 國家專項批 藥學 4 2 1 622 622 622      
云南 國家專項批 合計   5 4 636 622        
內蒙古 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 2 2 634 632 633      
內蒙古 本科一批 生物技術 5 1 1 541 541 541      
內蒙古 本科一批 生物信息學 5 1 1 537 537 537      
內蒙古 本科一批 預防醫學 5 2 2 589 587 588      
內蒙古 本科一批 衛生監督 5 1 1 580 580 580      
內蒙古 本科一批 臨床醫學 5 蒙理 5 5 601 598 600      
內蒙古 本科一批 麻醉學 5 蒙理 1 1 594 594 594      
內蒙古 本科一批 醫學影像學 5 1 1 608 608 608      
內蒙古 本科一批 口腔醫學 5 1 1 614 614 614      
內蒙古 本科一批 臨床藥學 5 4 4 591 572 577.3      
內蒙古 本科一批 護理學 4 5 5 573 536 546.8      
內蒙古 本科一批 藥學 4 5 5 616 535 568.6      
內蒙古 本科一批 生物醫學工程 4 1 1 529 529 529      
內蒙古 本科一批 合計   30 30 634 529        
內蒙古 本科一批 合計   蒙理     601 594        
廣東 本科一批第二次 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 1 1 546 546 546      
廣東 本科一批第二次 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 2 2 564 562 563      
廣東 本科一批第二次 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 1 550 550 550      
廣東 本科一批第二次 生物技術 5 2 2 538 538 538      
廣東 本科一批第二次 生物信息學 5 2 2 539 539 539      
廣東 本科一批第二次 預防醫學 5 1 1 539 539 539      
廣東 本科一批第二次 衛生監督 5 1 1 534 534 534      
廣東 本科一批第二次 臨床醫學 5 5 5 561 547 553.6      
廣東 本科一批第二次 麻醉學 5 1 1 540 540 540      
廣東 本科一批第二次 醫學影像學 5 1 1 541 541 541      
廣東 本科一批第二次 兒科學 5 1 1 540 540 540      
廣東 本科一批第二次 口腔醫學 5 1 1 541 541 541      
廣東 本科一批第二次 臨床藥學 5 1 1 542 542 542      
廣東 本科一批第二次 護理學 4 1 1       593 593 593
廣東 本科一批第二次 藥學 4 1 1 540 540 540      
廣東 本科一批第二次 生物醫學工程 4 2 2 538 537 537.5      
廣東 本科一批第二次 法學 4 1 1       520  520  520.0
廣東 本科一批第二次 市場營銷 4 1 1 538 538 538      
廣東 本科一批第二次 公共事業管理 4 1 1 535 535 535      
廣東 本科一批第二次 合計   27 27 564 534    593 520  
廣東 本科一批第二次 法學 4 1 0            
廣東 本科一批第二次 市場營銷 4 1 0            
廣東 本科一批第二次 公共事業管理 4 1 0            
廣東 本科一批第二次 合計   3 0            
廣西 本科一批第一次 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 2 2 539 531 535      
廣西 本科一批第一次 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 5 5 590 569 580.8      
廣西 本科一批第一次 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 1 547 547 547      
廣西 本科一批第一次 生物技術 5 1 0            
廣西 本科一批第一次 生物信息學 5 1 1 542 542 542      
廣西 本科一批第一次 預防醫學 5 1 0            
廣西 本科一批第一次 衛生監督 5 1 0            
廣西 本科一批第一次 臨床醫學 5 13 13 588 543 554.5      
廣西 本科一批第一次 麻醉學 5 1 1 561 561 561      
廣西 本科一批第一次 醫學影像學 5 2 2 542 542 542      
廣西 本科一批第一次 口腔醫學 5 1 1 550 550 550      
廣西 本科一批第一次 臨床藥學 5 2 0            
廣西 本科一批第一次 護理學 4 1 1 533 533 533      
廣西 本科一批第一次 藥學 4 1 1 561 561 561      
廣西 本科一批第一次 生物醫學工程 4 1 1 542 542 542      
廣西 本科一批第一次 法學 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 市場營銷 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 公共事業管理 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 合計   37 29 590 531        
廣西 本科一批第一次 法學 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 市場營銷 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 公共事業管理 4 1 0            
廣西 本科一批第一次 合計   3 0            
浙江 本科一批 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 2 2 646 642 644      
浙江 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 3 3 665 649 657      
浙江 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 0            
浙江 本科一批 生物技術 5 1 1 639 639 639      
浙江 本科一批 生物信息學 5 1 1 637 637 637      
浙江 本科一批 預防醫學 5 3 3 642 641 641.3      
浙江 本科一批 衛生監督 5 1 1 642 642 642      
浙江 本科一批 臨床醫學 5 9 9 649 644 646.6      
浙江 本科一批 麻醉學 5 1 1 644 644 644      
浙江 本科一批 醫學影像學 5 3 3 643 642 642.3      
浙江 本科一批 兒科學 5 1 1 641 641 641      
浙江 本科一批 口腔醫學 5 1 1 643 643 643      
浙江 本科一批 臨床藥學 5 4 4 642 640 640.8      
浙江 本科一批 護理學 4 4 1 637 637 637      
浙江 本科一批 藥學 4 4 7 639 637 637.9      
浙江 本科一批 生物醫學工程 4 1 2 636 636 636      
浙江 本科一批 合計   40 40 665 636        
北京 本科一批 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 1 1 612 612 612      
北京 本科一批 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 衛生監督 5 1 1 598 598 598      
北京 本科一批 臨床醫學 5 3 3 616 605 610.7      
北京 本科一批 麻醉學 5 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 兒科學 5 1 1 598 598 598      
北京 本科一批 口腔醫學 5 1 1 610 610 610      
北京 本科一批 合計   10 10 612 598        
云南 國家專項批 臨床醫學 5 3 3 636 629 633.3      
云南 國家專項批 藥學 4 2 2 622 622 622 590  590  590.0
云南 國家專項批 合計   5 5 636 622   590 590  
廣西 本科一批第二次 基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) 7 2 2 539 531 535      
廣西 本科一批第二次 臨床醫學(“5+3”一體化) 5+3 5 5 590 569 580.8      
廣西 本科一批第二次 臨床醫學(“5+3”一體化,專業碩士兒科學) 5+3 1 1 547 547 547      
廣西 本科一批第二次 生物技術 5 1 1       544  544  544.0
廣西 本科一批第二次 生物信息學 5 1 1 542 542 542      
廣西 本科一批第二次 預防醫學 5 1 1        536  536  536.0
廣西 本科一批第二次 衛生監督 5 1 0            
廣西 本科一批第二次 臨床醫學 5 13 13 588 543 554.5      
廣西 本科一批第二次 麻醉學 5 1 1 561 561 561      
廣西 本科一批第二次 醫學影像學 5 2 2 542 542 542      
廣西 本科一批第二次 口腔醫學 5 1 1 550 550 550      
廣西 本科一批第二次 臨床藥學 5 2 2        566  557 561.5
廣西 本科一批第二次 護理學 4 1 1 533 533 533      
廣西 本科一批第二次 藥學 4 1 1 561 561 561      
廣西 本科一批第二次 生物醫學工程 4 1 1 542 542 542      
廣西 本科一批第二次 法學 4 1 0            
廣西 本科一批第二次 市場營銷 4 1 0            
廣西 本科一批第二次 公共事業管理 4 1 0            
廣西 本科一批第二次 合計   37 33 590 531    566  536  
廣西 本科一批第二次 法學 4 1 1         559  559 559
廣西 本科一批第二次 市場營銷 4 1 1        559  559 559
廣西 本科一批第二次 公共事業管理 4 1 1        555  555 555
廣西 本科一批第二次 合計   3 3            

 

[1] [2] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区