2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

江蘇大學2016年在江蘇各專業錄取分數線(一本、二本)

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-4 8:23:10

江蘇大學2016年在江蘇各專業錄取分數線

招生代碼 批次 科類 專業名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分
1401 公辦藝術第2小批 文理 產品設計 21 524 509 513.71
1401 公辦藝術第2小批 文理 動畫 18 518 503 506.56
1401 公辦藝術第2小批 文理 公共藝術 12 520 504 507
1401 公辦藝術第2小批 文理 環境設計 28 528 510 514.71
1401 公辦藝術第2小批 文理 美術學(師范) 19 533 510 517.16
1401 公辦藝術第2小批 文理 視覺傳達設計 20 516 507 509.4
1401 公辦藝術第2小批 文理 數字媒體藝術 18 518 504 508.67
1401 本科第一批 理科 材料成型及控制工程 5 365 361 363.2
1401 本科第一批 理科 財務管理 5 363 362 362.8
1401 本科第一批 理科 財政學 4 365 362 363.5
1401 本科第一批 理科 測控技術與儀器 4 359 358 358.75
1401 本科第一批 理科 車輛工程 92 378 364 367.41
1401 本科第一批 理科 電氣工程及其自動化 87 379 362 364.48
1401 本科第一批 理科 電子商務 2 363 362 362.5
1401 本科第一批 理科 電子信息工程 12 367 361 362.83
1401 本科第一批 理科 電子信息科學與技術 2 361 361 361
1401 本科第一批 理科 高分子材料與工程 6 364 358 360.67
1401 本科第一批 理科 工商管理 14 364 360 361.07
1401 本科第一批 理科 工業工程 2 359 358 358.5
1401 本科第一批 理科 工業設計 5 371 360 362.6
1401 本科第一批 理科 光電信息科學與工程 4 361 359 360.25
1401 本科第一批 理科 國際經濟與貿易 8 361 359 359.75
1401 本科第一批 理科 化學工程與工藝 1 368 368 368
1401 本科第一批 理科 環境工程 9 365 358 360.78
1401 本科第一批 理科 會計學 32 377 364 366.63
1401 本科第一批 理科 機械電子工程 10 364 359 361.2
1401 本科第一批 理科 機械設計制造及其自動化 111 371 360 362.73
1401 本科第一批 理科 計算機科學與技術 10 369 364 366
1401 本科第一批 理科 建筑環境與能源應用工程 2 361 358 359.5
1401 本科第一批 理科 交通工程 2 362 361 361.5
1401 本科第一批 理科 金融學 23 369 362 363.91
1401 本科第一批 理科 金屬材料工程 3 369 358 362.67
1401 本科第一批 理科 臨床醫學 116 376 360 365.03
1401 本科第一批 理科 能源經濟 2 363 361 362
1401 本科第一批 理科 能源與動力工程 15 366 359 361.93
1401 本科第一批 理科 能源與動力工程(動力機械工程及自動化) 8 362 358 360.13
1401 本科第一批 理科 能源與動力工程(流體機械及其自動控制) 12 367 362 363.58
1401 本科第一批 理科 農業機械化及其自動化 10 365 359 361.7
1401 本科第一批 理科 人力資源管理 5 362 358 360
1401 本科第一批 理科 軟件工程 8 371 363 365.63
1401 本科第一批 理科 生物醫學工程 1 362 362 362
1401 本科第一批 理科 食品科學與工程 7 365 359 362.14
1401 本科第一批 理科 食品質量與安全 1 364 364 364
1401 本科第一批 理科 通信工程 19 368 360 362.37
1401 本科第一批 理科 土木工程 20 369 358 360.2
1401 本科第一批 理科 網絡工程 4 362 360 361.25
1401 本科第一批 理科 衛生檢驗與檢疫 2 360 360 360
1401 本科第一批 理科 物聯網工程 16 368 358 361.44
1401 本科第一批 理科 新能源科學與工程 3 362 360 360.67
1401 本科第一批 理科 信息安全 4 362 359 361.25
1401 本科第一批 理科 信息管理與信息系統 8 363 358 360
1401 本科第一批 理科 藥物制劑 3 360 358 359
1401 本科第一批 理科 藥學 7 363 358 359.86
1401 本科第一批 理科 醫學檢驗技術 77 372 359 362.13
1401 本科第一批 理科 制藥工程 4 365 359 361
1401 本科第一批 理科 自動化 12 364 358 360.33
1401 本科第一批 文科 財務管理 22 367 362 362.82
1401 本科第一批 文科 財政學 6 361 358 360.17
1401 本科第一批 文科 法學 29 368 357 361.21
1401 本科第一批 文科 工商管理 10 364 357 359.3
1401 本科第一批 文科 工業設計 4 362 358 360
1401 本科第一批 文科 公共事業管理(醫療保險) 1 364 364 364
1401 本科第一批 文科 國際經濟與貿易 15 366 359 361.47
1401 本科第一批 文科 漢語國際教育 6 362 360 360.83
1401 本科第一批 文科 會計學 62 370 363 364.76
1401 本科第一批 文科 金融學 49 370 360 361.9
1401 本科第一批 文科 能源經濟 3 362 359 361
1401 本科第一批 文科 人力資源管理 8 365 357 360
1401 本科第一批 文科 日語(只招英語考生)(口) 8 365 357 360.63
1401 本科第一批 文科 統計學 5 364 360 361
1401 本科第一批 文科 英語(只招英語考生)(口) 22 365 357 359.64
1401 本科第二批 理科 保險學 26 352 348 349.38
1401 本科第二批 理科 工程管理 60 355 346 347.88
1401 本科第二批 理科 工程力學 35 355 344 347.46
1401 本科第二批 理科 漢語言文學 44 354 343 346.45
1401 本科第二批 理科 護理學 45 351 343 346.13
1401 本科第二批 理科 化學 35 351 343 346.31
1401 本科第二批 理科 教育技術學(師范) 19 350 345 347.11
1401 本科第二批 理科 市場營銷 40 353 343 346.03
1401 本科第二批 理科 數學與應用數學 36 357 347 349.5
1401 本科第二批 理科 數學與應用數學(師范) 70 361 350 352.93
1401 本科第二批 理科 物理學(師范) 65 357 347 349.26
1401 本科第二批 理科 物流管理 35 352 344 345.54
1401 本科第二批 理科 醫學影像學 70 360 351 353.67
1448 本科第二批 理科 電氣工程及其自動化(在無錫職業技術學院學習) 60 350 331 334.97
1448 本科第二批 理科 機械電子工程(在無錫職業技術學院學習) 60 347 326 330.35
1448 本科第二批 理科 軟件工程(在無錫職業技術學院學習) 60 352 325 330.3
1448 本科第二批 理科 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) 28 350 325 330.39
1647 本科第二批 理科 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) 30 348 338 341.5
1401 本科第二批 文科 保險學 10 356 352 353.8
1401 本科第二批 文科 漢語言文學 82 357 348 350.72
1401 本科第二批 文科 護理學 25 351 345 347.44
1401 本科第二批 文科 教育技術學(師范) 16 351 346 348.31
1401 本科第二批 文科 市場營銷 30 358 348 349.97
1401 本科第二批 文科 思想政治教育(師范) 36 354 345 347.81
1401 本科第二批 文科 物流管理 35 358 348 350.74
1448 本科第二批 文科 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) 30 345 327 333.47
1401 貧困專項計劃批 理科 材料成型及控制工程★ 1 358 358 358
1401 貧困專項計劃批 理科 車輛工程★ 2 365 361 363
1401 貧困專項計劃批 理科 電氣工程及其自動化★ 2 360 359 359.5
1401 貧困專項計劃批 理科 電子信息工程★ 2 363 358 360.5
1401 貧困專項計劃批 理科 電子信息科學與技術★ 1 356 356 356
1401 貧困專項計劃批 理科 環境工程★ 1 363 363 363
1401 貧困專項計劃批 理科 工業工程★ 0      
1401 貧困專項計劃批 理科 機械電子工程★ 1 356 356 356
1401 貧困專項計劃批 理科 機械設計制造及其自動化★ 2 360 360 360
1401 貧困專項計劃批 理科 計算機科學與技術★ 2 360 360 360
1401 貧困專項計劃批 理科 金屬材料工程★ 1 358 358 358
1401 貧困專項計劃批 理科 臨床醫學★ 2 368 360 364
1401 貧困專項計劃批 理科 能源與動力工程(動力機械工程及自動化)★ 3 361 359 359.67
1401 貧困專項計劃批 理科 能源與動力工程(流體機械及其自動控制)★ 3 366 357 361
1401 貧困專項計劃批 理科 能源與動力工程★ 3 356 354 355
1401 貧困專項計劃批 理科 農業機械化及其自動化★ 1 361 361 361
1401 貧困專項計劃批 理科 軟件工程★ 2 361 358 359.5
1401 貧困專項計劃批 理科 食品科學與工程★ 1 364 364 364
1401 貧困專項計劃批 理科 食品質量與安全★ 0      
1401 貧困專項計劃批 理科 通信工程★ 2 361 358 359.5
1401 貧困專項計劃批 理科 土木工程★ 1 356 356 356
1401 貧困專項計劃批 理科 網絡工程★ 1 354 354 354
1401 貧困專項計劃批 理科 物聯網工程★ 2 359 353 356
1401 貧困專項計劃批 理科 新能源科學與工程★ 1 359 359 359
1401 貧困專項計劃批 理科 信息安全★ 1 358 358 358
1401 貧困專項計劃批 理科 信息管理與信息系統★ 1 353 353 353
1401 貧困專項計劃批 理科 醫學檢驗技術★ 2 364 364 364
1401 貧困專項計劃批 理科 自動化★ 2 358 356 357

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区