2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
北京理工大學2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-10-29 8:06:17
2016年錄取分數線 | ||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1107 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專項) | 理工類 | 10 | 12 | 1志愿 | 645 | 635 |
1107 | 重慶 | 本科第一批 | 理工類 | 91 | 106 | 1志愿 | 668.284109135 | 645.270117126 |
1167 | 重慶 | 本科第一批 | 理工類 | 5 | 5 | 1志愿 | 632.250122130 | 625.252109129 |
1107 | 重慶 | 本科第一批 | 文史類 | 4 | 4 | 1志愿 | 602.227118122 | 601.210113141 |
1107 | 重慶 | 本科第一批 | 理工類 | 91 | 106 | 1志愿 | 668.284109135 | 645.270117126 |
1167 | 重慶 | 本科第一批 | 理工類 | 5 | 5 | 1志愿 | 632.250122130 | 625.252109129 |
1107 | 重慶 | 本科第一批 | 文史類 | 4 | 4 | 1志愿 | 602.227118122 | 601.210113141 |
1107 | 重慶 | 本科第一批預科 | 理工類 | 6 | 4 | 1志愿 | 583 | 567 |
1107 | 重慶 | 本科第一批預科 | 理工類 | 2 | 二志愿 | 596 | 584 | |
貴州 | 本科提前批(國防生) | 理科 | 5 | 1 | 556 | 522 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 4 | 平行 | 640 | 635 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 64 | 平行 | 636 | 616 | ||
貴州 | 本科第一批預科 | 理科 | 5 | 平行 | 574 | 538 | ||
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 平行 | 509 | 468 | ||
貴州 | 本科第二批 | 理科 | 25 | 平行 | 463 | 375 | ||
1007 | 陜西 | 單設本科A段國家貧困地區專項生 | 理工 | 16 | 16 | 1 | 613 |
2016年在遼寧最低錄取分數線 | |||||||
院校名稱 | 院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最低錄取分數 | 控線 | 線差 |
北京理工大學 | 0096 | 遼寧 | 本科第一批 | 理科 | 642.135100132 | 498 | 144 |
北京理工大學 | 0097 | 遼寧 | 本科第一批 | 理科 | 618.120109140 | 498 | 120 |
北京理工大學 | 0096 | 遼寧 | 本科第一批 | 文科 | 596.109139130 | 525 | 71 |
2016年在云南錄取分數線 | ||||||||
院校 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
1107北京理工大學 | 云南 | 國家專項批 | 理工 | 26 | 648 | 619 | ||
1107北京理工大學 | 云南 | 一本 | 文史 | 6 | 634 | 625 | ||
1107北京理工大學 | 云南 | 一本 | 理工 | 92 | 663 | 635 | ||
1107北京理工大學 | 云南 | 一本預科 | 文史 | 6 | 592 | 580 | ||
1107北京理工大學 | 云南 | 一本預科 | 理工 | 16 | 597 | 576 |
2016年在甘肅錄取分數線 | ||||||
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 | 控線 | 線差 |
0107 | 甘肅 | 提前批A段 | 理科 | 543 | ||
0107 | 甘肅 | B段國家專項計劃(外省) | 理科 | 596 | ||
0107 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理工 | 615.141256100 | 490 | 125 |
0107 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文史 | 572.111210120 | 504 | 68 |
北京理工大學2016年錄取分數線
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!