2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西南政法大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:43:52
省份 | 批次 | 專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
陜西 | 1提前批(文) | 偵查學 | 513 | 513 |
陜西 | 1提前批(理) | 偵查學 | 547 | 540 |
陜西 | 1批(文) | 法學 | 578 | 570 |
陜西 | 1批(理) | 法學 | 579 | 548 |
陜西 | 1批(文) | 金融學 | 568 | 567 |
陜西 | 1批(理) | 金融學 | 548 | 546 |
陜西 | 1批(理) | 行政管理 | 546 | 546 |
陜西 | 1批(文) | 新聞學 | 567 | 566 |
陜西 | 1批(理) | 市場營銷 | 545 | 544 |
陜西 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 544 | 544 |
上海 | 1批(文) | 法學 | 443 | 438 |
上海 | 1批(理) | 法學 | 441 | 433 |
上海 | 1批(理) | 知識產權 | 427 | 425 |
四川 | 1提前批(文) | 經濟犯罪偵查 | 589 | 575 |
四川 | 1提前批(理) | 經濟犯罪偵查 | 532 | 531 |
四川 | 1提前批(文) | 偵查學 | 569 | 565 |
四川 | 1提前批(理) | 偵查學 | 561 | 558 |
四川 | 1提前批(文) | 治安學 | 569 | 569 |
四川 | 1提前批(理) | 治安學 | 548 | 533 |
四川 | 1批(文) | 法學 | 600 | 585 |
四川 | 1批(理) | 法學 | 600 | 581 |
四川 | 1中外合作辦學(文) | 法學(中外合作辦學) | 586 | 573 |
四川 | 1中外合作辦學(理) | 法學(中外合作辦學) | 575 | 563 |
四川 | 1批(文) | 行政管理 | 585 | 585 |
四川 | 1批(理) | 行政管理 | 586 | 580 |
四川 | 1批(文) | 金融學 | 594 | 592 |
四川 | 1批(理) | 金融學 | 590 | 589 |
四川 | 1批(文) | 政治學與行政學 | 585 | 584 |
四川 | 1批(理) | 政治學與行政學 | 580 | 580 |
四川 | 1批(文) | 勞動關系 | 584 | 584 |
四川 | 1批(理) | 勞動關系 | 580 | 580 |
四川 | 1批(文) | 公共事業管理 | 584 | 583 |
四川 | 1批(文) | 新聞學 | 584 | 583 |
四川 | 1批(文) | 英語 | 591 | 583 |
四川 | 1批(理) | 工商管理 | 588 | 588 |
四川 | 1批(理) | 國際經濟與貿易 | 589 | 589 |
四川 | 1批(理) | 會計學 | 595 | 593 |
四川 | 1批(理) | 經濟統計學 | 584 | 584 |
四川 | 1批(理) | 審計學 | 591 | 590 |
四川 | 1批(理) | 市場營銷 | 582 | 582 |
四川 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 583 | 580 |
四川 | 1批(理) | 哲學 | 580 | 580 |
四川 | 1批(理) | 知識產權 | 594 | 580 |
天津 | 1批(文) | 法學 | 602 | 589 |
天津 | 1批(理) | 法學 | 611 | 595 |
天津 | 1批(文) | 金融學 | 598 | 588 |
天津 | 1批(理) | 金融學 | 596 | 595 |
天津 | 1批(文) | 勞動關系 | 601 | 589 |
天津 | 1批(文) | 新聞學 | 589 | 588 |
天津 | 1批(文) | 英語 | 589 | 588 |
天津 | 1批(理) | 行政管理 | 593 | 592 |
天津 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 593 | 592 |
天津 | 1批(理) | 知識產權 | 602 | 592 |
西藏 | 1批(文) | 法學 | 577/ | 574/ |
西藏 | 1批(理) | 法學 | 533/426(藏) | 533/426(藏) |
西藏 | 1批(文) | 公共事業管理 | /387(藏) | /384(藏) |
西藏 | 1批(文) | 思想政治教育 | /403(藏) | /391(藏) |
西藏 | 1批(文) | 新聞學 | 562/392(藏) | 562/392(藏) |
新疆 | 1批(文) | 法學 | 596 | 568 |
新疆 | 1批(理) | 法學 | 572 | 548 |
新疆 | 1批(文) | 新聞學 | 567 | 565 |
新疆 | 1批(文) | 公共事業管理 | 564 | 564 |
新疆 | 1批(理) | 國際經濟與貿易 | 561 | 546 |
新疆 | 1批(理) | 金融學 | 554 | 549 |
新疆 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 545 | 544 |
云南 | 1提前批(文) | 偵查學 | 556 | 542 |
云南 | 1提前批(理) | 偵查學 | 542 | 542 |
云南 | 1提前批(文) | 治安學 | 582 | 582 |
云南 | 1提前批(理) | 治安學 | 558 | 558 |
云南 | 1批(文) | 法學 | 627 | 611 |
云南 | 1批(理) | 法學 | 625 | 584 |
云南 | 1中外合作辦學(文) | 法學(中外合作辦學) | 594 | 563 |
云南 | 1中外合作辦學(理) | 法學(中外合作辦學) | 553 | 540 |
云南 | 1批(文) | 會計學 | 611 | 611 |
云南 | 1批(文) | 行政管理 | 622 | 610 |
云南 | 1批(文) | 政治學與行政學 | 611 | 610 |
云南 | 1批(理) | 工商管理 | 584 | 578 |
云南 | 1批(理) | 審計學 | 584 | 583 |
云南 | 1批(理) | 市場營銷 | 578 | 574 |
云南 | 1批(理) | 思想政治教育 | 584 | 572 |
云南 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 582 | 576 |
浙江 | 1提前批(文) | 偵查學 | 653 | 653 |
浙江 | 1提前批(理) | 偵查學 | 656 | 608 |
浙江 | 1提前批(文) | 治安學 | 652 | 645 |
浙江 | 1提前批(理) | 治安學 | 624 | 620 |
浙江 | 1提前批(文) | 經濟犯罪偵查 | 637 | 637 |
浙江 | 1批(文) | 法學 | 677 | 668 |
浙江 | 1批(理) | 法學 | 677 | 665 |
浙江 | 1中外合作辦學(文) | 法學(中外合作辦學) | 669 | 664 |
浙江 | 1中外合作辦學(理) | 法學(中外合作辦學) | 660 | 652 |
浙江 | 1批(文) | 行政管理 | 668 | 667 |
浙江 | 1批(文) | 思想政治教育 | 667 | 665 |
浙江 | 1批(文) | 新聞學 | 668 | 666 |
浙江 | 1批(文) | 英語 | 667 | 666 |
浙江 | 1批(理) | 國際經濟與貿易 | 665 | 663 |
浙江 | 1批(理) | 會計學 | 665 | 662 |
浙江 | 1批(理) | 勞動關系 | 661 | 661 |
浙江 | 1批(理) | 政治學與行政學 | 662 | 661 |
浙江 | 1批(理) | 知識產權 | 665 | 663 |
重慶 | 1提前批(文) | 經濟犯罪偵查 | 617 | 577 |
重慶 | 1提前批(理) | 經濟犯罪偵查 | 623 | 596 |
重慶 | 1提前批(文) | 偵查學 | 609 | 575 |
重慶 | 1提前批(理) | 偵查學 | 616 | 574 |
重慶 | 1提前批(文) | 治安學 | 606 | 573 |
重慶 | 1提前批(理) | 治安學 | 610 | 577 |
重慶 | 1批(文) | 法學 | 638 | 607 |
重慶 | 1批(理) | 法學 | 643 | 611 |
重慶 | 1中外合作辦學(文) | 法學(中外合作辦學) | 602 | 599 |
重慶 | 1中外合作辦學(理) | 法學(中外合作辦學) | 629 | 591 |
重慶 | 1批(文) | 傳播學 | 608 | 599 |
重慶 | 1批(理) | 傳播學 | 611 | 600 |
重慶 | 1批(文) | 工商管理 | 615 | 605 |
重慶 | 1批(理) | 工商管理 | 628 | 605 |
重慶 | 1批(文) | 公共事業管理 | 606 | 600 |
重慶 | 1批(理) | 公共事業管理 | 617 | 601 |
重慶 | 1批(文) | 廣播電視新聞學 | 608 | 599 |
重慶 | 1批(理) | 廣播電視新聞學 | 643 | 600 |
重慶 | 1批(文) | 國際經濟與貿易 | 618 | 603 |
重慶 | 1批(理) | 國際經濟與貿易 | 628 | 604 |
重慶 | 1批(文) | 會計學 | 631 | 612 |
重慶 | 1批(理) | 會計學 | 633 | 615 |
重慶 | 1批(文) | 金融學 | 624 | 607 |
重慶 | 1批(理) | 金融學 | 632 | 609 |
重慶 | 1批(文) | 審計學 | 623 | 610 |
重慶 | 1批(理) | 審計學 | 626 | 611 |
重慶 | 1批(文) | 市場營銷 | 611 | 601 |
重慶 | 1批(理) | 市場營銷 | 613 | 600 |
重慶 | 1批(文) | 思想政治教育 | 616 | 599 |
重慶 | 1批(理) | 思想政治教育 | 618 | 599 |
重慶 | 1批(文) | 新聞學 | 615 | 602 |
重慶 | 1批(理) | 新聞學 | 615 | 601 |
重慶 | 1批(文) | 行政管理 | 621 | 600 |
重慶 | 1批(理) | 行政管理 | 623 | 603 |
重慶 | 1批(文) | 英語 | 612 | 599 |
重慶 | 1批(理) | 英語 | 612 | 601 |
重慶 | 1批(文) | 哲學 | 606 | 602 |
重慶 | 1批(理) | 哲學 | 623 | 600 |
重慶 | 1批(文) | 政治學與行政學 | 631 | 601 |
重慶 | 1批(理) | 政治學與行政學 | 646 | 599 |
重慶 | 1批(文) | 勞動關系 | 606 | 599 |
重慶 | 1批(理) | 勞動關系 | 616 | 600 |
重慶 | 1批(理) | 刑事科學技術 | 622 | 606 |
重慶 | 1批(理) | 經濟統計學 | 625 | 605 |
重慶 | 1批(理) | 知識產權 | 639 | 607 |
重慶 | 2批(文) | 法學 | 598 | 567 |
重慶 | 2批(理) | 法學 | 598 | 570 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!