2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津大學仁愛學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:55
天津大學仁愛學院2013年山東省錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
507 | 470 | 483.2307692 | |
英語 | |||
機械設計制造及其自動化 | |||
自動化 | 475 | 475 | 475 |
通信工程 | 470 | 470 | 470 |
電子科學與技術(微電子方向) | |||
電子信息工程 | |||
電氣工程及其自動化 | 507 | 507 | 507 |
計算機科學與技術 | 482 | 482 | 482 |
軟件工程 | 480 | 480 | 480 |
建筑學 | 491 | 491 | 491 |
土木工程 | 481 | 481 | 481 |
水利水電工程 | |||
環境工程 | 506 | 506 | 506 |
給排水科學與工程 | 472 | 472 | 472 |
物流工程 | 477 | 477 | 477 |
信息管理與信息系統 | |||
工程管理 | 475 | 475 | 475 |
港口航道與海岸工程 | 474 | 474 | 474 |
船舶與海洋工程 | |||
財務管理 | 492 | 492 | 492 |
金融工程 | |||
化學工程與工藝 | |||
過程裝備與控制工程 | |||
文史類 | |||
招生專業 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
521 | 503 | 513.25 | |
法學(經濟法) | 503 | 503 | 503 |
英語 | 521 | 521 | 521 |
商務英語 | 513 | 513 | 513 |
財務管理 | 516 | 516 | 516 |
藝術類(綜合分/專業課/文化課) | |||
招生專業 | 2013年藝術文招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 519/210/309 | 519/210/309 | 519/210/309 |
產品設計 | 598/222/376 | 598/222/376 | 598/222/376 |
動畫 | 624/229/395 | 624/229/395 | 624/229/395 |
招生專業 | 2013年藝術理招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 309/210/185 | 309/210/185 | 309/210/185 |
產品設計 | 376/222/245 | 376/222/245 | 376/222/245 |
動畫 | 395/229/185 | 395/229/185 | 395/229/185 |
天津大學仁愛學院2013年河南省錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
496 | 359 | 419.0434783 | |
英語 | 431 | 401 | 413 |
機械設計制造及其自動化 | 441 | 406 | 429 |
自動化 | 438 | 387 | 417 |
電子信息工程 | 430 | 365 | 396 |
通信工程 | 475 | 360 | 413 |
電子科學與技術(微電子方向) | 496 | 361 | 412 |
電氣工程及其自動化 | 444 | 429 | 435 |
計算機科學與技術 | 476 | 359 | 407 |
軟件工程 | 465 | 382 | 412 |
建筑學 | 449 | 411 | 432 |
土木工程 | 446 | 417 | 436 |
環境工程 | 428 | 372 | 406 |
給排水科學與工程 | 438 | 387 | 417 |
水利水電工程 | 439 | 400 | 424 |
港口航道與海岸工程 | 474 | 397 | 434 |
船舶與海洋工程 | 455 | 410 | 432 |
物流工程 | 442 | 363 | 403 |
信息管理與信息系統 | 472 | 359 | 404 |
工程管理 | 442 | 417 | 429 |
財務管理 | 434 | 401 | 420 |
金融工程 | 444 | 410 | 429 |
化學工程與工藝 | 432 | 385 | 414 |
過程裝備與控制工程 | 482 | 368 | 424 |
文史類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
465 | 409 | 444.3333333 | |
法學(經濟法) | 465 | 418 | 448 |
英語 | 461 | 459 | 460 |
商務英語 | 425 | 409 | 417 |
財務管理 | 463 | 452 | 456 |
藝術類(綜合分/專業課/文化課) | |||
招生專業 | 2013年藝術文招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 600/251/349 | 562/221/317 | 575/239/335 |
產品設計 | 646/231/415 | 521/204/317 | 559/214/345 |
動畫 | 633/221/412 | 519/198/321 | 559/209/350 |
招生專業 | 2013年藝術理招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 635/251/384 | 533/190/343 | 589/230/360 |
產品設計 | 585/228/381 | 558/204/330 | 572/216/356 |
動畫 | 594/242/352 | 576/238/338 | 585/240/345 |
天津大學仁愛學院2013年湖南省錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
425 | 409 | 418 | |
電氣工程及其自動化 | 409 | 409 | 409 |
建筑學 | 424 | 424 | 424 |
土木工程 | 425 | 425 | 425 |
水利水電工程 | 419 | 419 | 419 |
工程管理 | 413 | 413 | 413 |
文史類 | |||
招生專業 | 2013年錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
500 | 479 | 488 | |
法學(經濟法方向) | 492 | 492 | 492 |
英語 | 482 | 482 | 482 |
商務英語 | 479 | 479 | 479 |
財務管理 | 500 | 500 | 500 |
藝術類(綜合分/專業課/文化課) | |||
招生專業 | 2013年藝術文招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
產品設計 | 694/223/471 | 694/223/471 | 694/223/471 |
動畫 | 641/301/419 | 636/222/399 | 655/262/409 |
天津大學仁愛學院2013年廣東省錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
514 | 467 | 482.9444444 | |
英語 | 479 | 478 | 479 |
機械設計制造及其自動化 | 497 | 473 | 485 |
自動化 | 487 | 471 | 477 |
通信工程 | 477 | 473 | 475 |
電子科學與技術(微電子方向) | 486 | 486 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 514 | 493 | 504 |
計算機科學與技術 | 480 | 468 | 473 |
軟件工程 | |||
建筑學 | 501 | 473 | 488 |
土木工程 | 490 | 478 | 484 |
水利水電工程 | 494 | 478 | 488 |
環境工程 | 475 | 471 | 473 |
給排水科學與工程 | 499 | 498 | 499 |
工程管理 | 477 | 477 | 477 |
港口航道與海岸工程 | 488 | 480 | 484 |
船舶與海洋工程 | 496 | 467 | 479 |
財務管理 | 479 | 479 | 479 |
金融工程 | 483 | 480 | 482 |
化學工程與工藝 | 488 | 471 | 481 |
過程裝備與控制工程 | |||
文史類 | |||
招生專業 | 2013年錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
535 | 491 | 508.25 | |
法學(經濟法) | 512 | 504 | 508 |
英語 | 535 | 499 | 517 |
商務英語 | 504 | 491 | 497 |
財務管理 | 511 | 511 | 511 |
藝術類(綜合分/專業課/文化課) | |||
招生專業 | 13年藝術文錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 406/207/199 | 395/205/191 | 401/206/195 |
產品設計 | 429/223/208 | 426/218/206 | 428/221/207 |
動畫 | 366/241/125 | 325/202/123 | 346/222/124 |
天津大學仁愛學院2013年廣西錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
464 | 310 | 363.9047619 | |
英語 | 332 | 331 | 332 |
機械設計制造及其自動化 | 409 | 352 | 382 |
自動化 | 396 | 313 | 355 |
通信工程 | 347 | 327 | 338 |
電氣工程及其自動化 | 353 | 310 | 335 |
電子信息工程 | 367 | 360 | 364 |
計算機科學與技術 | 340 | 340 | 341 |
軟件工程 | 384 | 327 | 356 |
建筑學 | 435 | 371 | 404 |
土木工程 | 464 | 393 | 427 |
水利水電工程 | 403 | 360 | 385 |
環境工程 | 349 | 349 | 350 |
給排水科學與工程 | 332 | 322 | 330 |
船舶與海洋工程 | 398 | 389 | 393 |
物流工程 | 391 | 333 | 349 |
信息管理與信息系統 | 383 | 364 | 374 |
工程管理 | 427 | 355 | 382 |
財務管理 | 373 | 356 | 365 |
金融工程 | 393 | 317 | 361 |
港口航道與海岸工程 | 386 | 313 | 348 |
過程裝備與控制工程 | 392 | 334 | 371 |
化學工程與工藝 | |||
文史類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
455 | 414 | 439 | |
法學(經濟法) | 443 | 414 | 429 |
商務英語 | 452 | 414 | 434 |
財務管理 | 455 | 455 | 455 |
天津大學仁愛學院2013年海南錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
567 | 519 | 532 | |
英語 | |||
機械設計制造及其自動化 | 523 | 516 | 520 |
自動化 | 532 | 532 | 532 |
電子信息工程 | |||
通信工程 | 531 | 526 | 529 |
電子科學與技術(微電子方向) | |||
電氣工程及其自動化 | 532 | 532 | 532 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | 525 | 525 | 525 |
建筑學 | 567 | 552 | 560 |
土木工程 | 537 | 534 | 536 |
環境工程 | |||
給排水科學與工程 | 546 | 519 | 530 |
水利水電工程 | 536 | 532 | 534 |
港口航道與海岸工程 | 526 | 526 | 526 |
船舶與海洋工程 | 541 | 530 | 536 |
物流工程 | 520 | 520 | 520 |
信息管理與信息系統 | 521 | 521 | 521 |
工程管理 | 542 | 542 | 542 |
財務管理 | 528 | 528 | 528 |
金融工程 | 529 | 529 | 529 |
化學工程與工藝 | |||
過程裝備與控制工程 | |||
文史類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
577 | 577 | 577 | |
法學(經濟法) | 568 | 566 | 567 |
英語 | 557 | 557 | 557 |
商務英語 | |||
財務管理 | 577 | 577 | 577 |
天津大學仁愛學院2013年重慶錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
500 | 438 | 452.6666667 | |
英語 | |||
機械設計制造及其自動化 | 463 | 441 | 452 |
自動化 | 460 | 460 | 460 |
通信工程 | |||
電氣工程及其自動化 | 449 | 449 | 449 |
計算機科學與技術 | 440 | 440 | 440 |
軟件工程 | 441 | 441 | 441 |
建筑學 | 482 | 457 | 470 |
土木工程 | 456 | 438 | 447 |
水利水電工程 | 451 | 439 | 445 |
給排水科學與工程 | 458 | 452 | 455 |
港口航道與海岸管理 | 500 | 457 | 479 |
船舶與海洋工程 | 443 | 443 | 443 |
工程管理 | 456 | 440 | 451 |
金融工程 | 496 | 454 | 475 |
文史類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法學 | 458 | 441 | 450 |
天津大學仁愛學院2013年四川省錄取分數 | |||
理工類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
510 | 437 | 477.8636364 | |
英語 | 487 | 479 | 483 |
機械設計制造及其自動化 | 488 | 470 | 474 |
自動化 | 486 | 460 | 469 |
電子信息工程 | 488 | 457 | 470 |
通信工程 | 481 | 467 | 472 |
電子科學與技術(微電子方向) | |||
電氣工程及其自動化 | 501 | 475 | 488 |
計算機科學與技術 | 484 | 464 | 474 |
軟件工程 | 487 | 460 | 475 |
建筑學 | 492 | 490 | 491 |
土木工程 | 506 | 471 | 486 |
水利水電工程 | 508 | 437 | 476 |
環境工程 | 483 | 461 | 468 |
給排水科學與工程 | 509 | 480 | 491 |
物流工程 | 496 | 460 | 478 |
信息管理與信息系統 | 492 | 460 | 469 |
工程管理 | 489 | 473 | 481 |
船舶與海洋工程 | 496 | 468 | 483 |
港口航道與海岸工程 | 498 | 462 | 481 |
過程裝備與控制工程 | 487 | 477 | 482 |
財務管理 | 490 | 470 | 476 |
金融工程 | 483 | 442 | 465 |
化學工程與工藝 | 510 | 460 | 481 |
文史類 | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
510 | 483 | 489.25 | |
法學(經濟法) | 510 | 483 | 491 |
英語 | 483 | 483 | 483 |
商務英語 | 488 | 488 | 488 |
財務管理 | 500 | 491 | 495 |
藝術類(綜合分/專業課/文化課) | |||
招生專業 | 2013年招生錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
環境設計 | 500/240/425 | 366/217/339 | 440/227/375 |
產品設計 | 657/235/394 | 618/216/352 | 641/222/369 |
動畫 | 425/241/370 | 388/220/350 | 400/234/360 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!