2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

天津科技大學2013年各省各專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:31


生源地 批次 文理 專業 平均分 最高分 控線 錄取線差
廣西 第二批 理科 環境科學 445 490 413 32
廣西 第二批 理科 機械設計制造及其自動化 530 530 413 117
廣西 第二批 理科 數字出版 452 457 413 39
廣西 第二批 理科 化學工程與工藝 454 502 413 41
廣西 第二批 理科 機械電子工程 524 527 413 111
廣西 第二批 理科 電氣工程及其自動化 524 530 413 111
廣西 第二批 理科 軟件工程 519 529 413 106
廣西 第二批 理科 材料成型及控制工程 514 529 413 101
廣西 第二批 理科 電子信息工程 514 520 413 101
廣西 第二批 理科 通信工程 514 524 413 101
廣西 第二批 理科 生物技術 510 510 413 97
廣西 第二批 理科 工業設計 510 515 413 97
廣西 第二批 理科 應用化學 471 481 413 58
廣西 第二批 理科 輕化工程 471 498 413 58
廣西 第二批 理科 自動化 508 524 413 95
廣西 第二批 理科 計算機科學與技術 508 511 413 95
廣西 第二批 理科 食品質量與安全 473 483 413 60
廣西 第二批 理科 包裝工程 475 502 413 62
廣西 第二批 理科 高分子材料與工程 476 477 413 63
廣西 第二批 理科 制藥工程 502 503 413 89
廣西 第二批 理科 過程裝備與控制工程 501 513 413 88
廣西 第二批 理科 物流管理 500 510 413 87
廣西 第二批 理科 材料化學 477 508 413 64
廣西 第二批 理科 車輛工程 500 507 413 87
廣西 第二批 理科 信息與計算科學 499 503 413 86
廣西 第二批 理科 工業工程 498 502 413 85
廣西 第二批 理科 物流工程 478 504 413 65
廣西 第二批 理科 測控技術與儀器 480 502 413 67
廣西 第二批 理科 財務管理 497 497 413 84
廣西 第二批 理科 法學 496 501 413 83
廣西 第二批 理科 生物工程 495 514 413 82
廣西 第二批 理科 食品科學與工程 495 507 413 82
廣西 第二批 理科 國際經濟與貿易 494 494 413 81
廣西 第二批 理科 印刷工程 483 483 413 70
廣西 第二批 理科 汽車服務工程 485 491 413 72
廣西 第二批 理科 網絡工程 492 498 413 79
廣西 第二批 理科 行政管理 491 500 413 78
廣西 第二批 理科 木材科學與工程 487 491 413 74
廣西 第二批 理科 海洋科學 488 492 413 75
廣西 第二批 文科 財務管理 548 548 467 81
廣西 第二批 文科 英語 545 548 467 78
廣西 第二批 文科 行政管理 537 541 467 70
廣西 第二批 文科 日語 535 535 467 68
廣西 第二批 文科 公共事業管理 533 538 467 66
廣西 第二批 文科 法學 533 537 467 66
廣西 第二批 文科 國際經濟與貿易 526 526 467 59
貴州 第二批 理科 印刷工程 386 465 360 26
貴州 第二批 理科 國際經濟與貿易 470 470 360 110
貴州 第二批 理科 木材科學與工程 400 452 360 40
貴州 第二批 理科 材料化學 406 417 360 46
貴州 第二批 理科 測控技術與儀器 407 434 360 47
貴州 第二批 理科 應用化學 408 430 360 48
貴州 第二批 理科 機械設計制造及其自動化 456 458 360 96
貴州 第二批 理科 網絡工程 410 439 360 50
貴州 第二批 理科 化學工程與工藝 411 448 360 51
貴州 第二批 理科 物流工程 410 435 360 50
貴州 第二批 理科 法學 453 457 360 93
貴州 第二批 理科 包裝工程 413 442 360 53
貴州 第二批 理科 制藥工程 412 440 360 52
貴州 第二批 理科 輕化工程 412 444 360 52
貴州 第二批 理科 食品科學與工程 412 444 360 52
貴州 第二批 理科 英語 449 464 360 89
貴州 第二批 理科 公共事業管理 445 445 360 85
貴州 第二批 理科 生物工程 417 442 360 57
貴州 第二批 理科 機械電子工程 443 447 360 83
貴州 第二批 理科 計算機科學與技術 443 458 360 83
貴州 第二批 理科 車輛工程 439 445 360 79
貴州 第二批 理科 電氣工程及其自動化 439 453 360 79
貴州 第二批 理科 環境工程 439 459 360 79
貴州 第二批 理科 高分子材料與工程 421 444 360 61
貴州 第二批 理科 數字出版 438 451 360 78
貴州 第二批 理科 財務管理 437 437 360 77
貴州 第二批 理科 通信工程 437 444 360 77
貴州 第二批 理科 軟件工程 437 450 360 77
貴州 第二批 理科 漢語國際教育 436 436 360 76
貴州 第二批 理科 材料成型及控制工程 436 443 360 76
貴州 第二批 理科 信息與計算科學 424 444 360 64
貴州 第二批 理科 生物技術 424 440 360 64
貴州 第二批 理科 信息管理與信息系統 434 443 360 74
貴州 第二批 理科 工業設計 434 441 360 74
貴州 第二批 理科 食品質量與安全 434 445 360 74
貴州 第二批 理科 工業工程 426 449 360 66
貴州 第二批 理科 日語 426 426 360 66
貴州 第二批 理科 汽車服務工程 426 436 360 66
貴州 第二批 理科 環境科學 433 438 360 73
貴州 第二批 理科 電子信息工程 428 444 360 68
貴州 第二批 理科 過程裝備與控制工程 431 445 360 71
貴州 第二批 理科 自動化 431 440 360 71
貴州 第二批 理科 行政管理 430 451 360 70
貴州 第二批 理科 海洋科學 430 439 360 70
貴州 第二批 理科 物流管理 429 460 360 69
貴州 第二批 文科 英語 515 517 446 69
貴州 第二批 文科 財務管理 514 514 446 68
貴州 第二批 文科 國際經濟與貿易 514 514 446 68
貴州 第二批 文科 日語 513 514 446 67
貴州 第二批 文科 公共事業管理 511 512 446 65
貴州 第二批 文科 法學 509 516 446 63
貴州 第二批 文科 漢語國際教育 509 509 446 63
貴州 第二批 文科 行政管理 498 511 446 52
海南 第二批 理科 生物工程 560 563 541 19
海南 第一批 理科 機械電子工程 673 673 608 65
海南 第二批 理科 化學工程與工藝 568 571 541 27
海南 第二批 理科 過程裝備與控制工程 569 581 541 28
海南 第二批 理科 輕化工程 572 582 541 31
海南 第一批 理科 機械設計制造及其自動化 656 670 608 48
海南 第二批 理科 車輛工程 574 592 541 33
海南 第二批 理科 物流管理 573 573 541 32
海南 第二批 理科 食品科學與工程 576 588 541 35
海南 第一批 理科 測控技術與儀器 650 703 608 42
海南 第一批 理科 電子信息工程 649 653 608 41
海南 第一批 理科 海洋科學 646 646 608 38
海南 第二批 理科 數字出版 577 577 541 36
海南 第二批 理科 信息管理與信息系統 578 579 541 37
海南 第一批 理科 生物工程 645 650 608 37
海南 第一批 理科 計算機科學與技術 644 654 608 36
海南 第一批 理科 包裝工程 644 644 608 36
海南 第二批 理科 網絡工程 580 583 541 39
海南 第一批 理科 財務管理 638 638 608 30
海南 第二批 理科 電氣工程及其自動化 582 584 541 41
海南 第一批 理科 工業工程 634 636 608 26
海南 第一批 理科 高分子材料與工程 634 639 608 26
海南 第一批 理科 軟件工程 630 631 608 22
海南 第一批 理科 食品科學與工程 629 646 608 21
海南 第一批 理科 自動化 625 634 608 17
海南 第二批 理科 制藥工程 597 609 541 56
海南 第一批 文科 國際經濟與貿易 708 708 667 41
海南 第一批 文科 財務管理 707 707 667 40
海南 第一批 文科 行政管理 705 705 667 38
海南 第一批 文科 法學 700 700 667 33
河北 第二批 理科 自動化 565 571 478 87
河北 第二批 理科 機械電子工程 560 560 478 82
河北 第二批 理科 工商管理類 557 558 478 79
河北 第二批 理科 金融工程 557 557 478 79
河北 第二批 理科 國際經濟與貿易 557 557 478 79
河北 第二批 理科 電子信息工程 553 553 478 75
河北 第二批 理科 物聯網工程 553 558 478 75
河北 第二批 理科 財務管理 552 553 478 74
河北 第二批 理科 通信工程 551 552 478 73
河北 第二批 理科 行政管理 550 550 478 72
河北 第二批 理科 物流管理 550 551 478 72
河北 第二批 理科 英語 550 558 478 72
河北 第二批 理科 機械類 550 557 478 72
河北 第二批 理科 材料成型及控制工程 550 561 478 72
河北 第二批 理科 信息管理與信息系統 549 549 478 71
河北 第二批 理科 化學工程與工藝 549 555 478 71
河北 第二批 理科 食品科學與工程 549 553 478 71
河北 第二批 理科 食品質量與安全 549 558 478 71
河北 第二批 理科 信息與計算科學 548 549 478 70
河北 第二批 理科 海洋科學 548 548 478 70
河北 第二批 理科 過程裝備與控制工程 548 550 478 70
河北 第二批 理科 車輛工程 548 549 478 70
河北 第二批 理科 木材科學與工程 548 550 478 70
河北 第二批 理科 生物工程 547 548 478 69
河北 第二批 理科 輕工類 547 547 478 69
河北 第二批 理科 包裝工程 547 548 478 69
河北 第二批 理科 漢語國際教育 546 546 478 68
河北 第二批 理科 數字出版 546 546 478 68
河北 第二批 理科 應用化學 546 546 478 68
河北 第二批 理科 生物技術 546 546 478 68
河北 第二批 理科 生物工程類 545 545 478 67
河北 第二批 理科 軟件工程 545 549 478 67
河北 第二批 理科 工業工程 544 548 478 66
河北 第二批 理科 電氣工程及其自動化 544 545 478 66
河北 第二批 理科 輕化工程 544 546 478 66
河北 第二批 理科 高分子材料與工程 542 546 478 64
河北 第二批 理科 環境科學 542 547 478 64
河北 第二批 理科 人力資源管理 540 540 478 62
河北 第二批 理科 制藥工程 537 537 478 59
河北 第二批 理科 網絡工程 537 537 478 59
河北 第二批 文科 財務管理 583 583 511 72
河北 第二批 文科 國際經濟與貿易 569 569 511 58
河北 第二批 文科 金融工程 568 568 511 57
河北 第二批 文科 英語 567 568 511 56
河北 第二批 文科 人力資源管理 566 566 511 55
河北 第二批 文科 行政管理 566 566 511 55
河北 第二批 文科 漢語國際教育 565 565 511 54
河北 第二批 文科 日語 564 565 511 53
河北 第二批 文科 公共事業管理 560 566 511 49
黑龍江 第二批 理科 生物工程 541 548 437 104
黑龍江 第二批 理科 車輛工程 539 544 437 102
黑龍江 第二批 理科 通信工程 538 543 437 101
黑龍江 第二批 理科 食品科學與工程 538 539 437 101
黑龍江 第二批 理科 物聯網工程 537 543 437 100
黑龍江 第二批 理科 食品質量與安全 537 537 437 100
黑龍江 第二批 理科 電子信息工程 534 534 437 97
黑龍江 第二批 理科 化學工程與工藝 533 537 437 96
黑龍江 第二批 理科 自動化 533 536 437 96
黑龍江 第二批 理科 財務管理 532 532 437 95
黑龍江 第二批 理科 制藥工程 532 533 437 95
黑龍江 第二批 理科 材料成型及控制工程 531 534 437 94
黑龍江 第二批 理科 機械電子工程 531 532 437 94
黑龍江 第二批 理科 材料化學 528 528 437 91
黑龍江 第二批 理科 環境工程 528 528 437 91
黑龍江 第二批 文科 財務管理 508 508 424 84
黑龍江 第二批 文科 國際經濟與貿易 506 506 424 82
黑龍江 第二批 文科 法學 503 503 424 79
黑龍江 第二批 文科 英語 503 503 424 79

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区