2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津理工大學2013年在天津各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:29
天津理工大學2013年在天津各專業錄取分數線
來源:高考網m.shigellalitigation.com
天津理工大學2011年-2013年在天津市(理工、文史)分專業錄取情況 | |||||||||||
專業名稱 | 科類 | 2011年錄取情況 | 2012年錄取情況 | 2013年錄取情況 | 錄取批次 | ||||||
高考控制分數線(一批/二批)理工 | 515/429 | 530/440 | 521/436 | ||||||||
高考控制分數線(一批/二批)文史 | 519/460 | 549/489 | 533/474 | ||||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | |||
計算機科學與技術 | 理工類 | 30 | 552 | 516 | 26 | 559 | 533 | 17 | 552 | 530 | 本科一批B類 |
信息安全 | 理工類 | 19 | 578 | 515 | 14 | 545 | 530 | 10 | 547 | 522 | 本科一批B類 |
通信工程 | 理工類 | 60 | 554 | 515 | 52 | 565 | 530 | 32 | 554 | 521 | 本科一批B類 |
電子信息工程 | 理工類 | 5 | 534 | 523 | 本科一批B類 | ||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 3 | 540 | 527 | 本科一批B類 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 90 | 589 | 527 | 93 | 580 | 538 | 75 | 570 | 525 | 本科一批B類 |
自動化 | 理工類 | 84 | 553 | 515 | 65 | 571 | 530 | 50 | 582 | 521 | 本科一批B類 |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 23 | 550 | 515 | 17 | 552 | 530 | 5 | 549 | 521 | 本科一批B類 |
制藥工程 | 理工類 | 6 | 538 | 521 | 本科一批B類 | ||||||
機械電子工程 | 理工類 | 41 | 516 | 498 | 15 | 568 | 521 | 本科一批B類 | |||
航海技術 | 理工類 | 31 | 524 | 430 | 16 | 512 | 446 | 16 | 502 | 439 | 提前本科 |
輪機工程 | 理工類 | 39 | 510 | 429 | 16 | 518 | 454 | 16 | 498 | 438 | 提前本科 |
船舶電子電氣工程 | 理工類 | 12 | 508 | 449 | 11 | 504 | 436 | 提前本科 | |||
信息與計算科學 | 理工類 | 20 | 542 | 516 | 8 | 568 | 530 | 17 | 521 | 490 | 本科二批A類 |
網絡工程 | 理工類 | 43 | 511 | 460 | 52 | 501 | 473 | 23 | 518 | 475 | 本科二批A類 |
物聯網工程 | 理工類 | 67 | 515 | 473 | 23 | 510 | 474 | 本科二批A類 | |||
集成電路設計與集成系統 | 理工類 | 23 | 557 | 515 | 11 | 587 | 531 | 17 | 499 | 483 | 本科二批A類 |
電子信息類 | 理工類 | 193 | 514 | 474 | 183 | 528 | 484 | 136 | 513 | 479 | 本科二批A類 |
材料類 | 理工類 | 85 | 500 | 468 | 109 | 525 | 479 | 182 | 507 | 473 | 本科二批A類 |
儀器類 | 理工類 | 34 | 503 | 476 | 42 | 529 | 485 | 22 | 497 | 478 | 本科二批A類 |
能源動力類 | 理工類 | 82 | 547 | 515 | 37 | 553 | 530 | 20 | 540 | 488 | 本科二批A類 |
新能源科學與工程 | 理工類 | 26 | 518 | 487 | 本科二批A類 | ||||||
工商管理類 | 理工類 | 99 | 530 | 478 | 101 | 520 | 492 | 本科二批A類 | |||
管理科學與工程類 | 理工類 | 107 | 517 | 488 | 122 | 553 | 496 | 115 | 561 | 492 | 本科二批A類 |
保險 | 理工類 | 33 | 505 | 460 | 40 | 502 | 475 | 31 | 501 | 472 | 本科二批A類 |
工業設計 | 理工類 | 6 | 488 | 476 | 本科二批A類 | ||||||
化工制藥類 | 理工類 | 232 | 507 | 461 | 265 | 528 | 473 | 164 | 506 | 472 | 本科二批A類 |
機械類 | 理工類 | 237 | 513 | 485 | 257 | 529 | 494 | 149 | 557 | 490 | 本科二批A類 |
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 72 | 514 | 485 | 74 | 507 | 477 | 本科二批A類 | |||
環境科學與工程類 | 理工類 | 81 | 499 | 477 | 本科二批A類 | ||||||
安全科學與工程類 | 理工類 | 38 | 510 | 474 | 本科二批A類 | ||||||
資源循環科學與工程 | 理工類 | 30 | 491 | 473 | 本科二批A類 | ||||||
自然地理與資源環境 | 理工類 | 8 | 497 | 472 | 本科二批A類 | ||||||
英語 | 理工類 | 21 | 500 | 481 | 24 | 516 | 481 | 27 | 511 | 479 | 本科二批A類 |
日語 | 理工類 | 24 | 509 | 472 | 20 | 516 | 483 | 24 | 490 | 472 | 本科二批A類 |
軟件工程 | 理工類 | 185 | 509 | 456 | 115 | 531 | 473 | 110 | 517 | 472 | 本科二批A類 |
社會工作 | 理工類 | 7 | 481 | 462 | 4 | 496 | 490 | 5 | 491 | 476 | 本科二批A類 |
數學與應用數學 | 理工類 | 29 | 514 | 461 | 31 | 517 | 480 | 30 | 505 | 474 | 本科二批A類 |
應用物理學 | 理工類 | 31 | 511 | 461 | 33 | 537 | 476 | 30 | 491 | 472 | 本科二批A類 |
英語 | 文史類 | 45 | 515 | 460 | 59 | 528 | 503 | 41 | 507 | 498 | 本科二批A類 |
日語 | 文史類 | 50 | 505 | 462 | 70 | 526 | 503 | 49 | 518 | 498 | 本科二批A類 |
社會工作 | 文史類 | 12 | 499 | 463 | 26 | 527 | 504 | 8 | 507 | 502 | 本科二批A類 |
社會學 | 文史類 | 28 | 496 | 460 | 37 | 525 | 504 | 26 | 513 | 499 | 本科二批A類 |
漢語言文學 | 文史類 | 28 | 509 | 469 | 36 | 523 | 506 | 24 | 516 | 503 | 本科二批A類 |
計算機科學與技術 (中外合作辦學) | 理工類 | 84 | 489 | 429 | 57 | 479 | 440 | 29 | 507 | 444 | 本科二批B類 |
工商管理(中外合作辦學) | 理工類 | 106 | 475 | 431 | 84 | 501 | 440 | 83 | 471 | 447 | 本科二批B類 |
工業工程(物流管理方向 中外合作辦學) | 理工類 | 89 | 524 | 431 | 64 | 468 | 440 | 64 | 466 | 444 | 本科二批B類 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史類 | 62 | 493 | 465 | 53 | 506 | 490 | 81 | 498 | 477 | 本科二批B類 |
工業工程(物流管理方向 中外合作辦學) | 文史類 | 68 | 496 | 465 | 57 | 503 | 492 | 83 | 495 | 475 | 本科二批B類 |
電子信息工程(通信技術方向) | 理工類 | 42 | 475 | 441 | 41 | 481 | 438 | 本科二批B類 | |||
材料科學類 | 理工類 | 99 | 502 | 464 | 115 | 524 | 478 | 本科二批A類 | |||
環境科學 | 理工類 | 39 | 505 | 463 | 47 | 507 | 477 | 本科二批A類 | |||
環境安全類 | 理工類 | 126 | 503 | 463 | 156 | 519 | 477 | 本科二批A類 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!