2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 9:30:41
專業\省份 | 批次 | 學制 | 科類 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
工業工程 | 本 | 4 | 理工 | 380 | 441 | 441 | ||||||
機械工程 | 本 | 4 | 理工 | 502 | 380 | 453 | 472 | 451 | 379 | 436 | 381 | |
車輛工程 | 本 | 4 | 理工 | 508 | 425 | 470 | 449 | 428 | ||||
通信工程 | 本 | 4 | 理工 | 503 | 412 | 468 | 470 | 426 | ||||
電氣工程及其自動化 | 本 | 4 | 理工 | 503 | 384 | 474 | 470 | |||||
自動化 | 本 | 4 | 理工 | 419 | 463 | 450 | ||||||
測控技術與儀器 | 本 | 4 | 理工 | 501 | 468 | 449 | 377 | |||||
電子信息工程 | 本 | 4 | 理工 | 473 | 448 | |||||||
物聯網工程 | 本 | 4 | 理工 | 471 | 432 | |||||||
自動化類(中外合作辦學)(自動化) | 本 | 4 | 理工 | 503 | ||||||||
機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 本 | 4 | 理工 | 508 | 459 | |||||||
外國語言文學類(中外合作辦學)(俄語) | 本 | 4 | 理工 | 443 | 409 | |||||||
外國語言文學類(中外合作辦學)(俄語) | 本 | 4 | 文史 | |||||||||
計算機科學與技術 | 本 | 4 | 理工 | 505 | 382 | 472 | 447 | 366 | 422 | |||
軟件工程 | 本 | 4 | 理工 | 505 | 408 | 470 | 447 | 364 | 428 | |||
網絡工程 | 本 | 4 | 理工 | 500 | 400 | 451 | 465 | 446 | 377 | 424 | 408 | |
食品科學與工程 | 本 | 4 | 理工 | 406 | 265 | |||||||
食品質量與安全 | 本 | 4 | 理工 | 446 | ||||||||
園林 | 本 | 4 | 理工 | 407 | ||||||||
風景園林 | 本 | 4 | 理工 | 378 | 447 | 408 | ||||||
數學與應用數學 | 本 | 4 | 理工 | 502 | 410 | 462 | ||||||
信息與計算科學 | 本 | 4 | 理工 | 504 | 457 | 466 | 446 | |||||
應用物理學 | 本 | 4 | 理工 | 500 | 388 | 450 | 448 | 447 | ||||
應用統計學 | 本 | 4 | 理工 | 397 | 445 | 446 | ||||||
財務管理 | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
財務管理 | 本 | 4 | 文史 | 501 | ||||||||
工商管理 | 本 | 4 | 理工 | 422 | 467 | |||||||
工商管理 | 本 | 4 | 文史 | 497 | 502 | |||||||
會計學 | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
會計學 | 本 | 4 | 文史 | 480 | ||||||||
旅游管理 | 本 | 4 | 理工 | 500 | 443 | |||||||
旅游管理 | 本 | 4 | 文史 | 495 | 484 | |||||||
市場營銷 | 本 | 4 | 理工 | 500 | 469 | |||||||
市場營銷 | 本 | 4 | 文史 | 527 | 492 | 473 | ||||||
物流管理 | 本 | 4 | 理工 | 446 | 364 | |||||||
物流管理 | 本 | 4 | 文史 | |||||||||
俄語(俄英雙語方向) | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
俄語(俄英雙語方向) | 本 | 4 | 文史 | 517 | 430 | 501 | ||||||
日語(旅游方向) | 本 | 4 | 理工 | 383 | ||||||||
日語(旅游方向) | 本 | 4 | 文史 | 421 | ||||||||
英語 | 本 | 4 | 理工 | 461 | 467 | |||||||
英語 | 本 | 4 | 文史 | 529 | 497 | 412 | ||||||
國際經濟與貿易 | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 本 | 4 | 文史 | 524 | 502 | |||||||
經濟學(商務經濟方向) | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
經濟學(商務經濟方向) | 本 | 4 | 文史 | 505 | 508 | |||||||
金融學 | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
金融學 | 本 | 4 | 文史 | 538 | 541 | 488 | ||||||
金融工程 | 本 | 4 | 理工 | 503 | 462 | 473 | ||||||
漢語言文學 | 本 | 4 | 文史 | 529 | 524 | 495 | 493 | 506 | 421 | |||
漢語國際教育 | 本 | 4 | 文史 | 515 | 492 | |||||||
文化產業管理 | 本 | 4 | 理工 | 467 | ||||||||
文化產業管理 | 本 | 4 | 文史 | 500 | 454 | |||||||
政治學與行政學 | 本 | 4 | 文史 | 524 | 494 | 436 | ||||||
公共事業管理 | 本 | 4 | 理工 | 452 | 460 | 387 | ||||||
公共事業管理 | 本 | 4 | 文史 | 527 | ||||||||
特殊教育 | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
特殊教育 | 本 | 4 | 文史 | |||||||||
機械工程(聯合人才培養) | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
網絡工程(聯合人才培養) | 本 | 4 | 理工 | |||||||||
經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 專 | 3 | 理工 | |||||||||
經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 專 | 3 | 文史 | |||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(工商企業管理) | 專 | 3 | 理工 | |||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(工商企業管理) | 專 | 3 | 文史 | |||||||||
多媒體設計與制作 | 專 | 3 | 文史 | |||||||||
多媒體設計與制作 | 專 | 3 | 理工 | |||||||||
汽車檢測與維修技術 | 專 | 3 | 理工 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!