2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
陜西國際商貿學院2013年各省錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-13 15:05:24
陜西國際商貿學院2013年各省錄取分數線
D123 山東 本科二批 第一次填報志愿投檔 理科 計劃數 4 投出數 1 ,最高分:493分, 最低分:493分, 最低位次 130062 名; 來源:高考網m.shigellalitigation.com
D123 山東 本科二批征集志愿 文科 計劃數 6 投檔比例 100 投出數 6 投檔最高分 514 投檔最低分 502 最低位次 49279
D123 山東 本科二批征集志愿 理科 計劃數 3 投檔比例 100 投出數 3 投檔最高分 469 投檔最低分 448 最低位次 174105
浙江 本科第二批首輪平行志愿 文科執行計劃 4 文科分數線 470 文科名次號 1*035901 理科執行計劃 1 理科分數線 448 理科名次號 5*076637
6144 在重慶 本科第三批文史類 原始計劃數 16 實際錄取數 18 一志愿投擋錄取最低分 458 二志愿投擋錄取最低分 462 征集志愿錄取最低分
614(民辦) 在內蒙古 文科 計劃數 23 投檔最低分 364
614(民辦) 在內蒙古 理科 計劃數 27 投檔最低分 331
在河北 文科 錄取人數 62 錄取最低分: 451
在河北 理科 錄取人數 54 錄取最低分: 376
7126 在江蘇 本科第三批平行志愿 理科 選測等級 CC 投檔最低分 288 輔助排序分
7126 在江蘇 本科第三批平行志愿 文科 選測等級 CC 投檔最低分 266 輔助排序分
7126 在江蘇 征求平行志愿 理科 選測等級 CC 投檔最低分 293 輔助排序分 231
7126 在江蘇 征求平行志愿 文科 選測等級 CC 投檔最低分 275 輔助排序分 207
3189 在安徽 第三批本科 文科 投檔最低分 474 投檔最低分排名 54131
3189 在安徽 第三批本科 文科 投檔最低分 395 投檔最低分排名 151707
1176 在海南 本科第三批理科平行投檔 2 投檔數 2 最低分 521
1176 在海南 本科第三批文科平行投檔 3 投檔數 3 最低分 517
9225 在湖北 第三批本科 100 普通類 第一志愿投檔 理工類 358 文史類 406
9225 在湖北 第三批本科 100 普通類 征集志愿投檔 理工類 426 文史類 455
(7628) 在河南 本科三批第一志愿 文科綜合 統招 計劃 21 投檔人數 20 投檔分數線 408 投檔最低分 408
(7628) 在河南 本科三批第一志愿 理科綜合 統招 計劃 28 投檔人數 34 投檔分數線 359 投檔最低分 365
896 在遼寧 本科第三批院校錄取 文科 錄取最低分:445分;
896 在遼寧 本科第三批院校錄取 理科 錄取最低分:415分;
896 在遼寧 三批本科補報院校 文科 最低錄取分數:483分;
896 在遼寧 三批本科補報院校 理科 最低錄取分數:443分;
3284 在黑龍江 本科三批 理工 錄取最低分 348
3284 在黑龍江 本科三批 文史 錄取最低分 360
6140 在云南 三本 文史 人數 26 最高分 440 原始志愿最低分 407 征集志愿最低分 408 二次征最低分 413
6140 在云南 三本 理工 人數 28 最高分 403 原始志愿最低分 387 征集志愿最低分 375 二次征最低分 380
排名是指該大學2012年在生源地相應批次招生錄取平均分排名。
排名 | 學校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
294 | 陜西國際商貿學院 | 廣西 | 2012 | 二本 | 理科 | 475 | 476 | 474 | 2 |
255 | 廣西 | 2012 | 二本 | 文科 | 500 | 500 | 500 | 1 | |
638 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 504 | 541 | 481 | 19 | |
538 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 506 | 541 | 484 | 9 | |
244 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 441 | 469 | 431 | 12 | |
213 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 522 | 536 | 519 | 12 | |
164 | 重慶 | 2012 | 三本 | 理科 | 445 | 468 | 430 | 18 | |
167 | 重慶 | 2012 | 三本 | 文科 | 462 | 490 | 447 | 17 | |
128 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 理科 | 415 | 449 | 390 | 37 | |
133 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 文科 | 441 | 520 | 420 | 82 | |
166 | 貴州 | 2012 | 三本 | 理科 | 333 | 385 | 310 | 56 | |
156 | 貴州 | 2012 | 三本 | 文科 | 404 | 449 | 385 | 46 | |
134 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 519 | 536 | 508 | 11 | |
130 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 560 | 576 | 551 | 8 | |
204 | 陜西國際商貿學院 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 450 | 461 | 439 | 2 |
230 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 456 | 495 | 426 | 47 | |
288 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 427 | 495 | 393 | 24 | |
216 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 475 | 501 | 448 | 22 | |
213 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 理科 | 357 | 411 | 320 | 13 | |
189 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 文科 | 381 | 428 | 353 | 10 | |
170 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 429 | 460 | 407 | 5 | |
149 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 466 | 496 | 448 | 16 | |
101 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 373 | 405 | 345 | 10 | |
140 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 383 | 427 | 356 | 16 | |
140 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 理科 | 412 | 445 | 391 | 8 | |
65 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 文科 | 485 | 502 | 457 | 6 | |
157 | 內蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 338 | 377 | 314 | 23 | |
84 | 內蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 393 | 425 | 370 | 22 | |
118 | 陜西國際商貿學院 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 337 | 369 | 311 | 10 |
86 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 399 | 422 | 353 | 12 | |
120 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 329 | 353 | 318 | 19 | |
66 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 348 | 375 | 324 | 16 | |
131 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 412 | 453 | 382 | 19 | |
155 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 436 | 471 | 400 | 23 | |
210 | 陜西 | 2012 | 三本 | 理科 | 359 | 462 | 332 | 590 | |
217 | 陜西 | 2012 | 三本 | 文科 | 399 | 486 | 377 | 873 | |
181 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 434 | 471 | 417 | 17 | |
107 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 449 | 486 | 429 | 22 | |
112 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 440 | 440 | 440 | 1 | |
155 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 357 | 378 | 346 | 23 | |
145 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 385 | 421 | 361 | 75 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!