2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-26 10:22:08


浙江省2016年普通高校招生文科第二批首輪平行志愿投檔分數線
排序  院校代碼  院校名稱  科類  計劃數  分數線  名次號  控線  線差
221  1339  廊坊師范學院  文科  10  520  1*010390  462  58
222  6119  西安工程大學  文科  4  520  1*010462  462  58
223  3758  濰坊學院  文科  22  520  1*010519  462  58
224  3261  南京師范大學中北學院  文科  10  520  1*010525  462  58
225  3642  景德鎮陶瓷大學  文科  9  519  1*010569  462  57
226  1403  山西大同大學  文科  9  519  1*010590  462  57
227  4511  廣西民族大學  文科  17  519  1*010692  462  57
228  4313  湖南城市學院  文科  11  519  1*010721  462  57
229  0096  浙江工商大學杭州商學院  文科  451  519  1*010729  462  57
230  6135  西安石油大學  文科  2  519  1*010749  462  57
231  3656  新余學院  文科  6  519  1*010751  462  57
232  3528  龍巖學院  文科  6  519  1*010812  462  57
233  4225  洛陽理工學院  文科  30  519  1*010828  462  57
234  5025  重慶三峽學院  文科  20  518  1*010857  462  56
235  3743  山東理工大學  文科  10  518  1*010907  462  56
236  2202  長春大學  文科  27  518  1*011029  462  56
237  2101  鞍山師范學院  文科  2  518  1*011058  462  56
238  1326  河北科技大學  文科  2  518  1*011059  462  56
239  4249  商丘師范學院  文科  11  518  1*011070  462  56
240  1313  邯鄲學院  文科  3  518  1*011102  462  56
241  4228  南陽理工學院  文科  18  518  1*011113  462  56
242  4229  南陽師范學院  文科  3  518  1*011127  462  56
243  3507  福建農林大學  文科  17  518  1*011170  462  56
244  5319  云南民族大學  文科  4  518  1*011174  462  56
245  5001  長江師范學院  文科  8  518  1*011192  462  56
246  3544  廈門大學嘉庚學院  文科  70  518  1*011208  462  56
247  4450  韶關學院  文科  5  517  1*011227  462  55
248  4045  荊楚理工學院  文科  4  517  1*011276  462  55
249  0120  杭州師范大學錢江學院  文科  351  517  1*011296  462  55
250  4525  桂林理工大學  文科  10  517  1*011322  462  55
251  5310  曲靖師范學院  文科  21  517  1*011358  462  55
252  0191  溫州醫科大學(中外合作專業)  文科  40  517  1*011378  462  55
253  4202  安陽師范學院  文科  15  517  1*011390  462  55
254  6205  蘭州交通大學  文科  6  517  1*011413  462  55
255  4521  桂林電子科技大學  文科  8  517  1*011460  462  55
256  4612  瓊臺師范學院  文科  4  517  1*011496  462  55
257  4321  湖南工學院  文科  10  516  1*011530  462  54
258  4318  湖南工程學院  文科  10  516  1*011636  462  54
259  3264  南京體育學院  文科  15  516  1*011685  462  54
260  3757  泰山學院  文科  6  516  1*011695  462  54
261  4014  湖北工業大學  文科  4  516  1*011714  462  54
262  4241  鄭州輕工業學院  文科  23  516  1*011768  462  54
263  4308  長沙學院  文科  14  516  1*011824  462  54
264  3701  濱州學院  文科  5  516  1*011838  462  54
265  3282  蘇州大學文正學院  文科  16  515  1*011871  462  53
266  4022  湖北民族學院  文科  7  515  1*011889  462  53
267  6209  蘭州財經大學  文科  30  515  1*011972  462  53
268  3402  安徽財經大學商學院  文科  3  515  1*012017  462  53
269  2231  吉林農業大學  文科  15  514  1*012292  462  52
270  2113  大連民族大學  文科  2  514  1*012366  462  52
271  1408  山西農業大學  文科  8  514  1*012402  462  52
272  4088  湖北文理學院  文科  3  514  1*012408  462  52
273  3272  南京藝術學院  文科  4  514  1*012422  462  52
274  6151  延安大學  文科  12  514  1*012423  462  52
275  5118  內江師范學院  文科  19  514  1*012462  462  52
276  4250  河南工程學院  文科  8  514  1*012483  462  52
277  5320  云南農業大學  文科  8  513  1*012586  462  51
278  4353  湖南中醫藥大學湘杏學院  文科  8  513  1*012589  462  51
279  4247  周口師范學院  文科  26  513  1*012602  462  51
280  6207  蘭州理工大學  文科  9  513  1*012609  462  51
281  3503  福建工程學院  文科  10  513  1*012618  462  51
282  6150  咸陽師范學院  文科  6  513  1*012650  462  51
283  2140  遼寧中醫藥大學杏林學院  文科  10  513  1*012674  462  51
284  1510  內蒙古財經大學  文科  4  513  1*012696  462  51
285  4211  河南科技大學  文科  20  513  1*012736  462  51
286  4355  懷化學院  文科  34  513  1*012788  462  51
287  4609  海南醫學院  文科  9  513  1*012799  462  51
288  6112  渭南師范學院  文科  2  513  1*012805  462  51
289  4360  邵陽學院  文科  14  513  1*012862  462  51
290  5219  黔南民族師范學院  文科  2  513  1*012896  462  51
291  4361  湘南學院  文科  19  512  1*012985  462  50
292  1302  北華航天工業學院  文科  10  512  1*012995  462  50
293  4079  武漢體育學院  文科  6  512  1*013000  462  50
294  4253  河南科技學院  文科  2  512  1*013021  462  50
295  3207  東南大學成賢學院  文科  22  512  1*013025  462  50
296  3647  南昌大學科學技術學院  文科  13  512  1*013176  462  50
297  5002  四川美術學院  文科  5  512  1*013184  462  50
298  0117  中國計量大學現代科技學院  文科  198  511  1*013263  462  49
299  4235  許昌學院  文科  25  511  1*013393  462  49
300  2139  遼寧中醫藥大學  文科  4  511  1*013427  462  49
301  5208  貴州財經大學  文科  4  511  1*013449  462  49
302  4613  海南熱帶海洋學院  文科  39  511  1*013467  462  49
303  0095  杭州電子科技大學信息工程學院  文科  313  511  1*013488  462  49
304  2312  哈爾濱金融學院  文科  8  510  1*013573  462  48
305  0116  浙江中醫藥大學濱江學院  文科  156  510  1*013668  462  48
306  6214  西北民族大學  文科  23  510  1*013736  462  48
307  5312  玉溪師范學院  文科  6  510  1*013859  462  48
308  2337  齊齊哈爾大學  文科  18  510  1*013889  462  48
309  4332  湖南科技學院  文科  10  509  1*013940  462  47
310  2328  黑龍江科技大學  文科  40  509  1*013984  462  47
311  3526  集美大學誠毅學院  文科  25  509  1*013992  462  47
312  0092  浙江工業大學之江學院  文科  329  509  1*014132  462  47
313  5147  宜賓學院  文科  8  509  1*014149  462  47
314  4237  鄭州航空工業管理學院  文科  6  509  1*014234  462  47
315  4244  中原工學院  文科  25  508  1*014266  462  46
316  3626  江西農業大學南昌商學院  文科  21  508  1*014284  462  46
317  4337  湖南人文科技學院  文科  18  508  1*014353  462  46
318  2156  沈陽師范大學  文科  14  508  1*014443  462  46
319  1227  天津農學院  文科  7  508  1*014512  462  46
320  4234  信陽師范學院  文科  2  508  1*014592  462  46
321  3152  上海外國語大學賢達經濟人文學院  文科  34  507  1*014613  462  45
322  1332  河北醫科大學臨床學院  文科  5  507  1*014679  462  45
323  0093  浙江師范大學行知學院  文科  427  507  1*014698  462  45
324  5203  貴州工程應用技術學院  文科  4  507  1*014709  462  45
325  1420  山西傳媒學院  文科  20  507  1*014723  462  45
326  2217  東北電力大學  文科  30  507  1*014750  462  45
327  1234  天津體育學院  文科  15  507  1*014776  462  45
328  3628  江西師范大學科學技術學院  文科  14  507  1*014777  462  45
329  3620  江西科技師范大學理工學院  文科  7  507  1*014782  462  45
330  3421  安徽理工大學  文科  8  507  1*014815  462  45

2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区