2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016新疆高考二本院校理科投檔分數線排名

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-6 15:30:52

2016年新疆高考本科二批次院校理科投檔分數線排名

2016年漢語言本科二批次理工類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) 
排序  院校代碼  院校名稱  最高投檔分  最低投檔排序分  平均投檔分  控線  低線差
總分  數學  綜合  語文
1  2108  大連外國語大學  554   506   81   199   112   521.71   394  112
2  2574  上海立信會計金融學院  534   500   113   199   103   511.03   394  106
3  2189  南京財經大學  521   499   103   196   90   506.73   394  105
4  2712  廣東金融學院  523   497   81   199   121   502.80   394  103
5  2396  重慶醫科大學  540   496   89   189   104   509.60   394  102
6  3713  成都醫學院  502   496   100   182   100   498.83   394  102
7  2465  西安外國語大學  532   494   97   177   97   501.67   394  100
8  2238  集美大學  514   494   115   179   93   499.00   394  100
9  2183  徐州醫科大學  511   492   106   180   102   499.00   394  98
10  2288  山東財經大學  524   492   93   191   97   497.67   394  98
11  2027  天津外國語大學  512   492   99   176   103   497.19   394  98
12  2418  貴州醫科大學  505   492   86   179   105   495.75   394  98
13  2265  青島理工大學  498   489   91   199   101   492.10   394  95
14  2043  河北醫科大學  530   488   106   166   100   505.90   394  94
15  2401  重慶師范大學  504   486   79   187   101   494.75   394  92
16  2391  成都信息工程大學  499   486   90   183   103   490.47   394  92
17  2613  北京信息科技大學  510   485   97   187   96   491.50   394  91
18  2013  北京物資學院  513   484   99   198   97   490.56   394  90
19  2369  廣東財經大學  483   483   105   161   99   483.00   394  89
20  2264  濟南大學  500   482   90   177   102   486.56   394  88
21  2587  廈門理工學院  492   482   81   178   92   485.33   394  88
22  2239  福建醫科大學  492   481   112   174   92   486.00   394  87
23  2752  西安郵電大學  509   480   91   195   110   488.67   394  86
24  2020  天津工業大學  501   480   114   212   110   486.66   394  86
25  2063  山西醫科大學  502   479   94   178   103   487.80   394  85
26  2387  成都理工大學  502   479   117   152   105   487.68   394  85
27  2131  吉林財經大學  500   479   110   177   103   487.44   394  85
28  2398  成都中醫藥大學  546   478   104   156   105   498.91   394  84
29  2435  昆明醫科大學  493   478   99   176   102   485.00   394  84
30  2728  湖北經濟學院  490   478   90   205   102   482.40   394  84
31  2336  湖南中醫藥大學  515   477   76   166   103   490.78   394  83
32  2466  西北政法大學  496   477   102   173   94   485.89   394  83
33  2830  上海商學院  494   477   84   176   113   483.50   394  83
34  2176  南京林業大學  548   476   89   163   104   486.26   394  82
35  2397  西南醫科大學  493   476   75   167   115   485.25   394  82
36  2455  西安科技大學  503   476   84   172   120   482.43   394  82
37  2203  杭州師范大學  487   476   92   176   97   481.50   394  82
38  2399  川北醫學院  522   475   94   175   99   485.42   394  81
39  2796  西安醫學院  498   475   84   193   100   484.39   394  81
40  2240  福建中醫藥大學  491   475   89   158   109   480.33   394  81
41  1087  中國民用航空飛行學院  538   474   93   198   91   489.54   394  80
42  2271  濰坊醫學院  502   474   80   194   104   482.30   394  80
43  2771  重慶工商大學  499   474   113   208   99   482.18   394  80
44  2749  重慶理工大學  486   474   100   177   109   479.33   394  80
45  2724  西安財經學院  486   474   103   169   106   478.54   394  80
46  2024  天津中醫藥大學  536   473   78   171   103   483.63   394  79
47  2102  沈陽醫學院  483   472   75   182   109   476.80   394  78
48  2124  長春中醫藥大學  473   472   97   177   98   472.50   394  78
49  2180  南通大學  471   471   75   186   104   471.00   394  77
50  2193  蘇州科技大學  499   470   88   174   103   481.00   394  76
51  2160  上海海洋大學  495   470   100   169   94   480.50   394  76
52  2021  天津理工大學  506   470   101   174   111   478.84   394  76
53  2742  浙江傳媒學院  510   469   99   160   101   479.27   394  75
54  2301  新鄉醫學院  496   469   83   188   116   479.00   394  75
55  2262  山東科技大學  489   469   87   209   92   476.82   394  75
56  2459  陜西中醫藥大學  494   468   79   161   93   474.75   394  74
57  2554  湖北醫藥學院  484   468   81   188   94   472.48   394  74
58  2157  上海電力學院  501   467   93   177   99   478.43   394  73
59  2118  長春理工大學  473   467   102   164   102   470.00   394  73
60  2028  天津商業大學  517   466   99   179   102   475.22   394  72
61  2073  山西財經大學  490   466   110   143   100   474.10   394  72
62  2119  東北電力大學  514   465   106   193   110   475.25   394  71
63  2779  海南醫學院  520   464   94   154   107   476.15   394  70
64  2523  上海工程技術大學  505   464   89   187   104   472.85   394  70
65  2098  錦州醫科大學  471   463   86   177   105   465.36   394  69
66  6003  解放軍理工大學  481   462   90   170   96   472.40   394  68
67  2453  西安工業大學  483   461   111   178   99   469.32   394  67
68  2392  四川理工學院  481   461   82   208   104   468.92   394  67
69  2038  華北理工大學  485   461   86   167   107   467.03   394  67
70  2255  贛南醫學院  476   461   100   175   96   466.67   394  67
71  2174  常州大學  481   461   89   166   108   465.91   394  67
72  2471  蘭州交通大學  499   460   102   183   94   470.81   394  66
73  2589  煙臺大學  496   460   102   160   96   470.14   394  66
74  2825  上海第二工業大學  492   460   91   185   95   470.00   394  66
75  2311  河南財經政法大學  487   460   93   171   111   468.62   394  66
76  2622  大連大學  514   460   78   156   108   467.62   394  66
77  2753  山東工商學院  493   460   86   161   100   467.36   394  66
78  2377  桂林醫學院  470   460   82   175   110   464.70   394  66
79  2248  華東交通大學  487   459   97   176   105   466.17   394  65
80  2086  沈陽理工大學  471   458   101   155   103   462.43   394  64
2016年漢語言本科二批次理工類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) 
排序  院校代碼  院校名稱  最高投檔分  最低投檔排序分  平均投檔分  控線  低線差
總分  數學  綜合  語文
81  4191  廈門醫學院  458   458   66   186   110   458.00   394  64
82  2096  大連海洋大學  494   457   102   152   99   466.03   394  63
83  2456  西安石油大學  491   457   101   187   99   464.52   394  63
84  2458  西安工程大學  484   457   102   170   99   463.72   394  63
85  2859  湖南醫藥學院  475   457   69   170   99   463.64   394  63
86  2445  云南財經大學  469   457   102   145   119   462.40   394  63
87  2372  桂林電子科技大學  469   457   96   200   89   461.38   394  63
88  1114  中國勞動關系學院  481   456   73   165   107   463.18   394  62
89  2432  昆明理工大學  480   456   94   182   99   463.00   394  62
90  2269  山東農業大學  465   455   80   175   106   458.13   394  61
91  2039  河北科技大學  461   455   84   157   101   458.00   394  61
92  2315  武漢工程大學  474   454   75   166   112   460.64   394  60
93  2473  甘肅中醫藥大學  468   454   79   165   112   459.21   394  60
94  2759  西安航空學院  492   453   79   192   104   465.64   394  59
95  2266  山東建筑大學  484   453   92   174   101   463.64   394  59
96  2488  天津城建大學  499   453   94   149   102   462.51   394  59
97  2474  西北師范大學  482   453   82   163   106   461.62   394  59
98  2036  華北水利水電大學  495   453   74   166   101   461.04   394  59
99  2600  成都學院  469   453   94   184   91   460.29   394  59
100  2575  金陵科技學院  474   453   98   183   100   460.17   394  59
101  2317  武漢輕工大學  474   453   69   163   109   458.75   394  59
102  2184  南京中醫藥大學  502   452   87   211   101   470.67   394  58
103  2135  哈爾濱理工大學  471   452   71   166   102   460.50   394  58
104  2318  湖北工業大學  476   452   80   158   106   459.47   394  58
105  2470  蘭州理工大學  460   452   90   171   92   454.37   394  58
106  2270  青島農業大學  457   452   79   155   114   454.00   394  58
107  2406  重慶文理學院  473   451   85   158   104   457.22   394  57
108  2283  魯東大學  472   451   90   164   98   456.68   394  57
109  2580  徐州工程學院  451   451   89   203   100   451.00   394  57
110  2091  大連交通大學  502   450   102   159   100   470.23   394  56
111  2158  上海應用技術大學  490   450   97   177   105   457.71   394  56
112  2608  成都工業學院  474   450   80   170   101   457.64   394  56
113  2612  齊齊哈爾醫學院  480   450   91   178   93   457.45   394  56
114  2152  哈爾濱商業大學  466   450   90   144   99   457.00   394  56
115  2669  河北金融學院  472   450   68   175   107   456.80   394  56
116  2272  泰山醫學院  469   450   80   172   107   456.40   394  56
117  2403  綿陽師范學院  458   450   100   177   105   454.67   394  56
118  2595  江漢大學  454   450   90   149   110   452.00   394  56
119  2242  閩江學院  483   449   86   160   97   458.80   394  55
120  2295  河南科技大學  484   449   85   158   101   458.00   394  55
121  2667  北京聯合大學  478   449   85   159   101   458.00   394  55
122  2092  大連工業大學  462   449   96   159   106   453.80   394  55
123  2134  黑龍江大學  466   448   77   158   100   454.85   394  54
124  2251  江西理工大學  472   447   84   180   110   455.27   394  53
125  2007  北京石油化工學院  480   446   102   169   95   458.35   394  52
126  2335  中南林業科技大學  482   446   102   146   102   454.05   394  52
127  2334  湖南農業大學  490   446   101   169   92   454.00   394  52
128  2085  沈陽航空航天大學  470   445   89   160   102   459.00   394  51
129  3389  北京師范大學珠海分校  501   445   80   170   103   457.53   394  51
130  2436  大理大學  470   445   76   164   104   452.67   394  51
131  2332  湖南科技大學  467   445   112   145   107   450.74   394  51
132  2569  沈陽大學  450   445   97   199   93   447.00   394  51
133  2346  湖南商學院  490   444   81   160   100   463.00   394  50
134  2292  河南理工大學  482   444   94   171   100   453.74   394  50
135  2461  陜西理工學院  452   444   87   182   105   448.17   394  50
136  2294  河南工業大學  539   443   82   172   95   452.77   394  49
137  2300  河南中醫藥大學  474   443   95   142   95   452.50   394  49
138  2583  浙江科技學院  499   443   73   155   107   451.70   394  49
139  2059  太原科技大學  463   443   92   158   97   450.36   394  49
140  2660  云南警官學院  443   443   80   185   98   443.00   394  49
141  2402  西華師范大學  474   442   91   163   102   456.70   394  48
142  2353  廣東醫科大學  482   442   77   169   108   455.75   394  48
143  2249  東華理工大學  477   442   92   149   105   451.26   394  48
144  2143  黑龍江中醫藥大學  471   442   87   227   101   450.86   394  48
145  2687  江蘇理工學院  463   442   83   136   104   450.80   394  48
146  2105  渤海大學  463   442   88   146   99   449.82   394  48
147  2034  河北工程大學  460   442   82   151   103   449.56   394  48
148  2089  遼寧石油化工大學  465   442   101   182   81   449.15   394  48
149  2347  南華大學  462   442   104   156   104   449.08   394  48
150  2709  湖南工業大學  460   442   91   168   104   447.73   394  48
151  2479  蘭州財經大學  457   442   83   168   96   446.83   394  48
152  2198  浙江海洋大學  453   442   87   155   103   446.75   394  48
153  1102  中華女子學院  476   441   91   163   98   450.69   394  47
154  2225  淮北師范大學  466   441   79   142   110   449.88   394  47
155  1111  大連民族大學  455   441   88   132   106   448.00   394  47
156  2684  上海電機學院  468   441   74   168   93   446.41   394  47
157  2700  山東交通學院  449   441   87   171   95   444.82   394  47
158  2199  浙江農林大學  441   441   61   172   100   441.00   394  47
159  2553  湖北科技學院  473   440   104   142   110   448.29   394  46
160  2601  西安文理學院  450   440   97   142   105   443.13   394  46
2016年漢語言本科二批次理工類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) 
排序  院校代碼  院校名稱  最高投檔分  最低投檔排序分  平均投檔分  控線  低線差
總分  數學  綜合  語文
161  5010  新疆財經大學  506   439   88   153   102   451.56   394  45
162  2314  長江大學  485   439   73   180   97   451.39   394  45
163  2718  重慶科技學院  473   439   94   164   97   449.42   394  45
164  2210  嘉興學院  462   439   91   157   91   445.55   394  45
165  2026  天津職業技術師范大學  451   439   95   145   99   444.67   394  45
166  2103  遼寧師范大學  456   439   93   133   97   444.50   394  45
167  2154  哈爾濱金融學院  450   439   80   142   114   443.46   394  45
168  2582  常州工學院  449   439   90   172   101   441.60   394  45
169  2297  河南農業大學  443   439   108   158   110   441.33   394  45
170  2338  湖南理工學院  486   438   98   142   93   451.18   394  44
171  5005  新疆醫科大學  488   438   84   191   97   450.61   394  44
172  2217  安徽農業大學  458   438   93   171   101   444.40   394  44
173  2090  沈陽化工大學  458   438   84   150   105   444.29   394  44
174  2321  湖北師范大學  471   437   80   149   104   453.25   394  43
175  2022  天津農學院  456   437   89   155   100   444.33   394  43
176  2035  河北地質大學  472   437   83   159   102   443.94   394  43
177  2373  桂林理工大學  453   437   100   146   108   442.80   394  43
178  2087  遼寧科技大學  453   437   103   191   85   442.57   394  43
179  2434  西南林業大學  463   436   100   163   107   441.87   394  42
180  3764  福建江夏學院  440   436   88   135   115   438.25   394  42
181  2755  長春大學  439   436   90   147   107   437.50   394  42
182  2279  曲阜師范大學  480   435   86   152   87   445.50   394  41
183  2121  吉林建筑大學  467   435   67   180   104   441.37   394  41
184  2407  重慶三峽學院  447   435   73   149   108   439.29   394  41
185  2668  北京城市學院  444   435   80   160   98   438.73   394  41
186  1098  西北民族大學  465   434   88   196   86   445.19   394  40
187  2236  福建工程學院  458   434   91   188   99   442.11   394  40
188  1100  華北科技學院  468   434   103   148   93   440.73   394  40
189  2405  宜賓學院  458   434   82   165   100   440.19   394  40
190  2120  長春工業大學  447   434   103   157   98   439.80   394  40
191  2067  太原師范學院  453   434   78   188   92   439.50   394  40
192  2206  臺州學院  451   434   84   157   93   439.38   394  40
193  2408  四川文理學院  442   434   97   168   91   437.80   394  40
194  5004  石河子大學  476   433   73   163   109   442.77   394  39
195  2748  海南師范大學  462   433   74   146   99   440.87   394  39
196  2623  吉林工商學院  443   433   91   157   99   437.83   394  39
197  2237  福建農林大學  445   433   86   178   100   437.43   394  39
198  2253  江西農業大學  445   433   85   136   96   437.10   394  39
199  2129  長春師范大學  462   432   89   150   99   441.33   394  38
200  2316  武漢紡織大學  461   432   109   179   83   439.43   394  38
201  2280  聊城大學  448   432   96   139   105   436.80   394  38
202  2329  湖北工程學院  437   432   95   145   102   435.20   394  38
203  2094  遼寧工業大學  437   432   82   154   99   434.33   394  38
204  3714  吉林醫藥學院  442   431   76   172   106   436.50   394  37
205  2260  井岡山大學  439   431   106   178   96   435.00   394  37
206  2123  吉林農業大學  447   431   92   148   98   434.50   394  37
207  2641  南昌工程學院  446   431   79   191   93   434.25   394  37
208  2411  樂山師范學院  437   431   82   152   97   433.75   394  37
209  2666  甘肅政法學院  452   430   90   152   100   440.86   394  36
210  2706  湖南工學院  454   430   84   180   101   435.00   394  36
211  2259  贛南師范大學  453   430   81   149   106   434.50   394  36
212  2726  蘭州文理學院  456   429   98   175   87   443.00   394  35
213  2680  吉林警察學院  455   429   76   127   97   442.00   394  35
214  2653  五邑大學  447   429   104   162   96   438.00   394  35
215  2293  鄭州輕工業學院  447   429   74   155   94   435.42   394  35
216  2323  湖北民族學院  441   429   90   197   98   435.10   394  35
217  2303  河南師范大學  447   429   75   162   100   434.71   394  35
218  2233  淮南師范學院  442   429   71   183   93   433.60   394  35
219  2122  吉林化工學院  448   428   108   148   95   433.73   394  34
220  2807  四川警察學院  452   427   86   160   87   437.60   394  33
221  2414  成都體育學院  453   427   71   155   99   435.93   394  33
222  2747  廣東石油化工學院  459   427   74   133   106   434.88   394  33
223  2705  湖南城市學院  445   427   84   159   99   433.19   394  33
224  2410  長江師范學院  439   427   91   153   98   431.47   394  33
225  2799  九江學院  437   427   82   150   109   431.36   394  33
226  2651  湖南工程學院  430   427   86   134   99   428.50   394  33
227  2677  長春工程學院  464   426   81   175   92   434.10   394  32
228  2075  內蒙古科技大學  443   426   93   173   97   431.82   394  32
229  4432  陜西學前師范學院  432   426   75   187   93   429.00   394  32
230  2204  湖州師范學院  430   426   79   151   103   427.80   394  32
231  2344  湖南科技學院  455   425   53   156   107   432.35   394  31
232  2463  咸陽師范學院  443   425   52   169   95   432.09   394  31
233  2343  湖南文理學院  441   425   110   163   102   431.14   394  31
234  2745  南陽理工學院  441   425   91   147   99   429.66   394  31
235  2068  山西大同大學  434   425   90   158   106   428.27   394  31
236  2483  青海民族大學  436   425   81   156   89   428.18   394  31
237  2650  荊楚理工學院  466   424   87   152   95   434.00   394  30
238  2062  山西農業大學  438   424   75   142   108   430.70   394  30
239  2603  海南熱帶海洋學院  443   424   79   167   100   430.56   394  30
240  2340  衡陽師范學院  440   424   62   140   113   429.50   394  30
016年漢語言本科二批次理工類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) 
排序  院校代碼  院校名稱  最高投檔分  最低投檔排序分  平均投檔分  控線  低線差
總分  數學  綜合  語文
241  4221  太原工業學院  453   424   110   130   111   429.04   394  30
242  2325  湖北文理學院  437   424   76   182   102   428.50   394  30
243  2657  攀枝花學院  436   424   88   173   93   428.50   394  30
244  2593  洛陽理工學院  437   424   106   184   95   428.43   394  30
245  2561  吉林華橋外國語學院  492   423   96   137   96   440.53   394  29
246  1109  防災科技學院  436   423   68   168   106   428.60   394  29
247  2052  衡水學院  437   423   77   140   95   426.33   394  29
248  2243  武夷學院  428   423   97   157   96   425.50   394  29
249  4300  湖北第二師范學院  425   423   79   147   105   423.67   394  29
250  2341  邵陽學院  440   422   97   173   95   428.41   394  28
251  2590  濰坊學院  433   422   97   154   100   428.38   394  28
252  2328  湖北汽車工業學院  432   422   82   168   87   425.92   394  28
253  2076  內蒙古工業大學  430   422   83   152   95   425.00   394  28
254  5003  新疆農業大學  474   421   73   136   105   429.46   394  27
255  2828  南京特殊教育師范學院  440   421   78   133   106   428.00   394  27
256  2664  安康學院  430   421   86   136   102   425.75   394  27
257  2281  德州學院  436   420   86   151   94   426.30   394  26
258  4448  山西傳媒學院  430   420   87   159   100   425.33   394  26
259  2126  通化師范學院  429   420   59   122   115   424.25   394  26
260  2674  遼寧科技學院  431   420   69   183   87   423.50   394  26
261  2298  河南科技學院  423   420   85   139   102   421.75   394  26
262  5022  新疆警察學院  465   419   88   176   103   430.12   394  25
263  2794  桂林旅游學院  459   419   66   151   104   424.75   394  25
264  2282  濱州學院  430   419   81   149   109   424.50   394  25
265  2285  泰山學院  431   418   83   131   108   422.60   394  24
266  4467  山西工程技術學院  433   418   94   181   92   422.20   394  24
267  2304  信陽師范學院  429   418   112   179   93   422.17   394  24
268  4453  營口理工學院  440   418   67   149   93   421.58   394  24
269  2634  三明學院  425   418   98   149   97   420.80   394  24
270  1103  北方民族大學  436   417   67   175   101   422.70   394  23
271  2472  甘肅農業大學  434   417   66   159   99   421.50   394  23
272  2635  龍巖學院  422   417   88   166   107   419.50   394  23
273  2139  佳木斯大學  420   417   75   164   103   418.20   394  23
274  2481  青海師范大學  432   416   77   158   103   422.67   394  22
275  2773  黑龍江工程學院  431   416   95   149   99   422.00   394  22
276  2309  洛陽師范學院  429   416   69   149   102   420.67   394  22
277  2818  鄭州師范學院  425   416   81   137   102   418.83   394  22
278  2287  菏澤學院  427   415   85   143   107   421.00   394  21
279  2296  中原工學院  440   415   81   159   99   420.87   394  21
280  2441  曲靖師范學院  434   415   61   182   98   420.00   394  21
281  2678  吉林農業科技學院  427   415   101   148   85   419.81   394  21
282  2308  南陽師范學院  430   414   83   138   98   420.75   394  20
283  2146  齊齊哈爾大學  432   413   84   136   102   422.22   394  19
284  2655  梧州學院  435   413   72   139   98   420.75   394  19
285  2659  楚雄師范學院  422   413   79   130   108   417.60   394  19
286  2699  新余學院  425   413   67   166   99   416.17   394  19
287  2307  許昌學院  416   413   58   127   106   414.33   394  19
288  2763  遼東學院  430   412   77   138   108   418.00   394  18
289  2305  周口師范學院  420   412   91   153   88   414.73   394  18
290  2130  白城師范學院  414   412   59   183   104   413.33   394  18
291  2492  呂梁學院  414   412   82   135   101   413.00   394  18
292  2760  河南城建學院  424   411   88   157   97   416.60   394  17
293  2663  商洛學院  429   411   103   150   93   416.43   394  17
294  2646  安陽工學院  420   409   101   125   102   414.63   394  15
295  2662  榆林學院  423   409   90   134   98   413.50   394  15
296  2594  新鄉學院  423   409   76   141   101   413.38   394  15
297  2429  貴州財經大學  425   408   90   152   102   415.00   394  14
298  5008  伊犁師范學院  451   407   67   164   100   416.27   394  13
299  2140  黑龍江八一農墾大學  446   407   80   132   98   414.00   394  13
300  2467  西安體育學院  421   406   82   113   98   413.50   394  12
301  2476  隴東學院  431   406   68   136   109   413.40   394  12
302  2477  天水師范學院  413   406   61   133   98   408.67   394  12
303  2079  內蒙古師范大學  415   402   92   149   96   408.40   394  8
304  2546  萍鄉學院  414   401   97   140   96   409.00   394  7
305  2428  黔南民族師范學院  401   401   79   136   101   401.00   394  7
306  2462  寶雞文理學院  423   399   80   118   108   410.78   394  5
307  5012  新疆工程學院  452   398   68   126   100   408.52   394  4
308  2081  赤峰學院  411   398   81   105   113   404.00   394  4
309  2644  信陽農林學院  419   396   83   127   105   406.43   394  2
310  5014  昌吉學院  439   395   66   136   110   404.19   394  1
311  5002  塔里木大學  460   394   76   187   84   406.41   394  0
312  5007  喀什大學  463   394   49   130   105   403.33   394  0
313  2257  上饒師范學院  415   394   104   115   96   402.40   394  0
314  5011  新疆藝術學院  413   394   100   110   99   402.13   394  0
315  2149  大慶師范學院  405   394   92   141   101   397.75   394  0
316  2424  興義民族師范學院  394   394   71   150   93   394.00   394  0

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区