2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016年陜西高考三本院校理科投檔分數線排名

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-5 7:49:12

2016年陜西高考三本院校理科投檔分數線排名

2016年陜西省普通高等學校招生本科三批正式投檔情況統計表
排序  科類  院校代號  院校名稱  本次模擬計劃數  模擬投檔人數  最低分  最低位次  控線  線差
1  理工  1438  河北醫科大學臨床學院  15  15  444  69300  344  100
2  理工  1224  天津醫科大學臨床醫學院  10  10  432  77340  344  88
3  理工  2048  大連醫科大學中山學院  10  10  425  82285  344  81
4  理工  4427  江西中醫藥大學科技學院  24  24  424  83121  344  80
5  理工  5221  長沙醫學院  12  12  422  84138  344  78
6  理工  3503  齊魯醫藥學院  14  14  422  84335  344  78
7  理工  1445  華北理工大學冀唐學院  45  45  422  84477  344  78
8  理工  1060  北京郵電大學世紀學院  1  1  422  84598  344  78
9  理工  7238  四川大學錦城學院  22  22  421  85130  344  77
10  理工  1441  燕山大學里仁學院  40  40  421  85182  344  77
11  理工  1437  河北經貿大學經濟管理學院  10  10  421  85465  344  77
12  理工  3047  南京大學金陵學院  18  18  420  86185  344  76
13  理工  7239  西南財經大學天府學院  25  25  419  86288  344  75
14  理工  1225  南開大學濱海學院  17  17  419  86615  344  75
15  理工  7230  電子科技大學成都學院  35  35  419  86705  344  75
16  理工  5437  新鄉醫學院三全學院  23  23  418  86935  344  74
17  理工  4624  廈門大學嘉庚學院  35  35  418  87001  344  74
18  理工  5052  湖北醫藥學院藥護學院  76  76  418  87142  344  74
19  理工  1442  石家莊鐵道大學四方學院  9  9  418  87230  344  74
20  理工  3069  南京審計大學金審學院  7  7  418  87236  344  74
21  理工  7240  四川大學錦江學院  17  17  417  87696  344  73
22  理工  2039  大連理工大學城市學院  35  35  417  88248  344  73
23  理工  1054  北京城市學院  3  3  416  88728  344  72
24  理工  1448  北京中醫藥大學東方學院  35  35  415  88947  344  71
25  理工  3230  安徽財經大學商學院  7  7  415  89261  344  71
26  理工  2058  遼寧何氏醫學院  35  35  415  89344  344  71
27  理工  2049  錦州醫科大學醫療學院  25  25  414  89577  344  70
28  理工  8216  蘭州財經大學長青學院  5  5  414  89760  344  70
29  理工  2052  大連財經學院  8  8  414  89914  344  70
30  理工  1433  河北大學工商學院  10  10  413  90563  344  69
31  理工  4419  南昌大學科學技術學院  33  33  413  90762  344  69
32  理工  6051  吉林大學珠海學院  36  36  412  90893  344  68
33  理工  4428  江西師范大學科學技術學院  4  4  412  91106  344  68
34  理工  2057  遼寧中醫藥大學杏林學院  38  38  412  91158  344  68
35  理工  3044  東南大學成賢學院  27  27  411  91703  344  67
36  理工  6039  廣州大學華軟軟件學院  3  3  411  91802  344  67
37  理工  4426  江西農業大學南昌商學院  15  15  411  91894  344  67
38  理工  3049  南京航空航天大學金城學院  24  24  411  91907  344  67
39  理工  1230  天津財經大學珠江學院  18  18  410  92575  344  66
40  理工  8214  西北師范大學知行學院  8  8  410  92678  344  66
41  理工  4431  江西財經大學現代經濟管理學院  5  5  410  92684  344  66
42  理工  4250  上海財經大學浙江學院  8  8  409  92948  344  65
43  理工  7621  昆明醫科大學海源學院  77  77  409  93497  344  65
44  理工  7620  云南師范大學商學院  14  14  407  94811  344  63
45  理工  4246  中國計量大學現代科技學院  5  5  406  94969  344  62
46  理工  5229  湘潭大學興湘學院  9  9  406  95190  344  62
47  理工  3048  南京理工大學紫金學院  15  15  406  95296  344  62
48  理工  7234  成都文理學院  11  11  406  95306  344  62
49  理工  8215  蘭州財經大學隴橋學院  18  18  406  95505  344  62
50  理工  3050  中國傳媒大學南廣學院  3  3  405  95714  344  61
51  理工  3064  南京郵電大學通達學院  10  10  405  95779  344  61
52  理工  1449  北京交通大學海濱學院  37  37  405  95964  344  61
53  理工  5056  湖北師范大學文理學院  9  9  403  96913  344  59
54  理工  7022  重慶郵電大學移通學院  52  52  402  97502  344  58
55  理工  1435  河北科技大學理工學院  66  66  402  97546  344  58
56  理工  6225  廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院  74  74  402  97560  344  58
57  理工  3451  山東財經大學東方學院  18  18  402  97870  344  58
58  理工  3057  南京信息工程大學濱江學院  21  21  402  98007  344  58
59  理工  8042  西北大學現代學院  341  341  402  98019  344  58
60  理工  3442  山東英才學院  16  16  401  98414  344  57
61  理工  1624  山西財經大學華商學院  9  9  400  98848  344  56
62  理工  5231  湖南科技大學瀟湘學院  3  3  400  99059  344  56
63  理工  7415  貴州財經大學商務學院  1  1  399  99442  344  55
64  理工  8814  新疆醫科大學厚博學院  53  53  399  99473  344  55
65  理工  7236  四川外國語大學成都學院  35  35  399  99681  344  55
66  理工  7019  重慶師范大學涉外商貿學院  49  49  399  99899  344  55
67  理工  7020  重慶工商大學融智學院  13  13  398  100063  344  54
68  理工  4244  浙江工商大學杭州商學院  5  5  398  100073  344  54
69  理工  1229  天津大學仁愛學院  80  80  398  100202  344  54
70  理工  5434  河南師范大學新聯學院  17  17  398  100326  344  54
71  理工  3449  青島農業大學海都學院  14  14  398  100343  344  54
72  理工  1440  河北工程大學科信學院  55  55  398  100567  344  54
73  理工  1221  天津外國語大學濱海外事學院  9  9  397  101054  344  53
74  理工  5243  長沙理工大學城南學院  28  28  397  101254  344  53
75  理工  5059  文華學院  21  21  396  101382  344  52
76  理工  4626  集美大學誠毅學院  31  31  396  101391  344  52
77  理工  4231  浙江工業大學之江學院  6  6  396  101438  344  52
78  理工  5036  武昌理工學院  25  25  396  101606  344  52
79  理工  7243  西南交通大學希望學院  7  7  395  102269  344  51
80  理工  1228  北京科技大學天津學院  39  39  395  102319  344  51
2016年陜西省普通高等學校招生本科三批正式投檔情況統計表
排序  科類  院校代號  院校名稱  本次模擬計劃數  模擬投檔人數  最低分  最低位次  控線  線差
81  理工  5033  武漢東湖學院  22  22  395  102558  344  51
82  理工  5433  河南大學民生學院  19  19  394  102685  344  50
83  理工  6040  中山大學南方學院  22  22  394  102994  344  50
84  理工  6053  中山大學新華學院  10  10  393  103446  344  49
85  理工  5037  武漢生物工程學院  6  6  393  103464  344  49
86  理工  3544  山東協和學院  16  16  393  103484  344  49
87  理工  6050  北京理工大學珠海學院  88  88  392  103895  344  48
88  理工  5228  湖南涉外經濟學院  18  18  392  103973  344  48
89  理工  6030  電子科技大學中山學院  100  100  392  104019  344  48
90  理工  5236  中南林業科技大學涉外學院  2  2  392  104092  344  48
91  理工  7235  四川工商學院  26  26  392  104171  344  48
92  理工  7021  重慶工商大學派斯學院  5  5  391  104579  344  47
93  理工  7419  貴州師范大學求是學院  7  7  391  104691  344  47
94  理工  8217  蘭州交通大學博文學院  26  26  391  104945  344  47
95  理工  6041  廣東外語外貿大學南國商學院  4  4  390  105115  344  46
96  理工  4424  江西理工大學應用科學學院  32  32  390  105338  344  46
97  理工  3444  青島理工大學琴島學院  22  22  390  105552  344  46
98  理工  2232  吉林師范大學博達學院  43  43  390  105618  344  46
99  理工  7016  重慶大學城市科技學院  82  82  390  105639  344  46
100  理工  8218  蘭州理工大學技術工程學院  22  22  388  106420  344  44
101  理工  5232  南華大學船山學院  3  3  387  107037  344  43
102  理工  4249  同濟大學浙江學院  40  40  387  107266  344  43
103  理工  4511  南昌理工學院  18  18  387  107327  344  43
104  理工  3555  山東華宇工學院  5  1  386  107811  344  42
105  理工  4421  華東交通大學理工學院  24  24  386  108126  344  42
106  理工  3046  中國礦業大學徐海學院  29  29  385  108320  344  41
107  理工  7018  四川外國語大學重慶南方翻譯學院  8  8  385  108351  344  41
108  理工  1220  河北工業大學城市學院  30  30  384  109124  344  40
109  理工  4245  嘉興學院南湖學院  5  5  383  109471  344  39
110  理工  5042  江漢大學文理學院  17  17  382  110001  344  38
111  理工  2044  大連科技學院  31  31  382  110426  344  38
112  理工  3443  煙臺大學文經學院  5  5  381  110629  344  37
113  理工  8046  延安大學西安創新學院  801  801  381  110893  344  37
114  理工  5432  鄭州工業應用技術學院  5  5  380  111164  344  36
115  理工  3446  中國石油大學勝利學院  15  15  379  112031  344  35
116  理工  1447  燕京理工學院  21  21  379  112038  344  35
117  理工  4027  上海杉達學院  13  13  379  112330  344  35
118  理工  1062  北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院  12  12  378  112399  344  34
119  理工  3062  揚州大學廣陵學院  19  19  378  112574  344  34
120  理工  4422  東華理工大學長江學院  19  19  377  112932  344  33
121  理工  1621  中北大學信息商務學院  2  1  377  113301  344  33
122  理工  1727  山西工商學院  6  6  377  113354  344  33
123  理工  7242  西南科技大學城市學院  32  32  377  113387  344  33
124  理工  6223  廣西師范大學漓江學院  17  17  375  114369  344  31
125  理工  4240  杭州師范大學錢江學院  19  19  374  114645  344  30
126  理工  6224  廣西師范學院師園學院  4  4  374  114657  344  30
127  理工  7310  成都東軟學院  35  35  374  114772  344  30
128  理工  8050  西安理工大學高科學院  590  590  374  115066  344  30
129  理工  1545  河北外國語學院  15  15  373  115301  344  29
130  理工  2234  東北師范大學人文學院  7  7  373  115461  344  29
131  理工  8037  西安歐亞學院  1066  1066  373  115661  344  29
132  理工  5061  武漢工程科技學院  14  14  373  115697  344  29
133  理工  5047  武漢工商學院  5  5  372  115989  344  28
134  理工  3045  無錫太湖學院  41  41  372  115992  344  28
135  理工  4510  江西工程學院  6  6  372  116109  344  28
136  理工  7618  云南大學滇池學院  41  41  370  116969  344  26
137  理工  1227  天津理工大學中環信息學院  51  51  369  117445  344  25
138  理工  3234  安徽建筑大學城市建設學院  24  24  368  118123  344  24
139  理工  3540  青島黃海學院  10  2  368  118189  344  24
140  理工  3450  齊魯理工學院  6  6  368  118261  344  24
141  理工  5041  三峽大學科技學院  15  15  368  118339  344  24
142  理工  5237  湖南文理學院芙蓉學院  4  4  368  118383  344  24
143  理工  1619  山西農業大學信息學院  51  51  368  118402  344  24
144  理工  5238  湖南理工學院南湖學院  2  2  368  118430  344  24
145  理工  3447  山東科技大學泰山科技學院  16  16  367  118672  344  23
146  理工  4031  上海建橋學院  13  13  367  118686  344  23
147  理工  7416  貴州大學科技學院  2  2  367  118707  344  23
148  理工  3441  煙臺南山學院  15  15  367  118752  344  23
149  理工  4423  南昌航空大學科技學院  26  26  367  118944  344  23
150  理工  4625  福州大學至誠學院  68  68  366  119267  344  22
151  理工  3453  聊城大學東昌學院  22  22  366  119408  344  22
152  理工  5051  湖北汽車工業學院科技學院  14  14  366  119725  344  22
153  理工  1434  華北理工大學輕工學院  103  103  365  120223  344  21
154  理工  8406  寧夏大學新華學院  41  41  365  120304  344  21
155  理工  4220  浙江萬里學院  90  90  364  120755  344  20
156  理工  3051  南京理工大學泰州科技學院  8  8  363  120944  344  19
157  理工  1446  中國地質大學長城學院  31  31  363  121117  344  19
158  理工  5049  長江大學文理學院  11  11  363  121280  344  19
159  理工  3431  青島濱海學院  20  10  362  121618  344  18
160  理工  7417  貴州大學明德學院  5  5  361  121881  344  17
2016年陜西省普通高等學校招生本科三批正式投檔情況統計表
排序  科類  院校代號  院校名稱  本次模擬計劃數  模擬投檔人數  最低分  最低位次  控線  線差
161  理工  5062  武漢華夏理工學院  35  13  361  121908  344  17
162  理工  3454  濟南大學泉城學院  8  8  361  122067  344  17
163  理工  4530  南昌工學院  1  1  361  122193  344  17
164  理工  4415  江西科技學院  24  22  360  122569  344  16
165  理工  5034  漢口學院  11  11  360  122807  344  16
166  理工  7338  四川工業科技學院  3  3  359  123221  344  15
167  理工  2426  黑龍江財經學院  17  17  359  123257  344  15
168  理工  8405  寧夏理工學院  80  80  358  123493  344  14
169  理工  4033  上海外國語大學賢達經濟人文學院  5  4  358  123883  344  14
170  理工  3067  常州大學懷德學院  32  32  357  124010  344  13
171  理工  4622  廈門工學院  58  58  357  124121  344  13
172  理工  7233  成都信息工程大學銀杏酒店管理學院  7  7  357  124141  344  13
173  理工  5235  湖南農業大學東方科技學院  8  8  357  124149  344  13
174  理工  8047  西安財經學院行知學院  541  541  357  124190  344  13
175  理工  4420  南昌大學共青學院  13  13  356  124507  344  12
176  理工  1443  河北地質大學華信學院  35  35  355  125204  344  11
177  理工  8039  西安外事學院  641  641  355  125411  344  11
178  理工  5035  武昌首義學院  8  8  354  125598  344  10
179  理工  7017  重慶人文科技學院  28  28  354  125714  344  10
180  理工  7623  云南師范大學文理學院  18  18  354  125748  344  10
181  理工  1301  天津天獅學院  40  40  354  125813  344  10
182  理工  5057  湖北文理學院理工學院  6  3  353  126459  344  9
183  理工  2227  長春財經學院  68  68  352  126587  344  8
184  理工  8034  西安思源學院  652  652  352  126730  344  8
185  理工  2033  遼寧對外經貿學院  26  21  352  126869  344  8
186  理工  7624  昆明理工大學津橋學院  32  32  351  127051  344  7
187  理工  6330  廣西外國語學院  17  17  351  127125  344  7
188  理工  2060  大連東軟信息學院  91  91  351  127176  344  7
189  理工  1563  河北東方學院  3  3  351  127393  344  7
190  理工  5048  長江大學工程技術學院  33  33  351  127502  344  7
191  理工  3318  安徽文達信息工程學院  13  13  351  127552  344  7
192  理工  5038  武漢晴川學院  39  25  350  127652  344  6
193  理工  6048  廣州大學松田學院  13  13  350  127704  344  6
194  理工  5439  鄭州工商學院  32  22  350  127752  344  6
195  理工  5430  黃河科技學院  7  7  350  127876  344  6
196  理工  4332  寧波大紅鷹學院  23  23  350  128043  344  6
197  理工  6405  ?诮洕鷮W院  41  41  349  128553  344  5
198  理工  4620  福建師范大學閩南科技學院  8  7  348  128690  344  4
199  理工  1439  華北電力大學科技學院  46  45  348  128829  344  4
200  理工  2229  長春建筑學院  10  5  348  128936  344  4
201  理工  8815  新疆財經大學商務學院  14  11  348  129019  344  4
202  理工  2042  沈陽工學院  88  88  348  129111  344  4
203  理工  8038  西安翻譯學院  626  626  347  129229  344  3
204  理工  8134  西安交通工程學院  515  515  347  129350  344  3
205  理工  1617  山西大學商務學院  10  9  347  129555  344  3
206  理工  6220  廣西大學行健文理學院  50  50  347  129633  344  3
207  理工  8508  銀川能源學院  43  43  347  129645  344  3
208  理工  2053  沈陽城市學院  19  10  346  129693  344  2
209  理工  2423  黑龍江東方學院  15  15  346  129705  344  2
210  理工  1223  天津商業大學寶德學院  19  13  346  129902  344  2
211  理工  2233  長春大學旅游學院  37  37  346  129939  344  2
212  理工  2230  長春科技學院  22  22  346  129952  344  2
213  理工  2050  遼寧師范大學海華學院  11  9  346  130120  344  2
214  理工  4623  陽光學院  15  4  345  130152  344  1
215  理工  6325  北海藝術設計學院  10  1  345  130355  344  1
216  理工  1618  太原理工大學現代科技學院  52  51  345  130384  344  1
217  理工  6052  東莞理工學院城市學院  5  3  345  130592  344  1
218  理工  2045  沈陽城市建設學院  43  19  345  130651  344  1
219  理工  8052  長安大學興華學院  400  153  345  130661  344  1
220  理工  2228  吉林建筑大學城建學院  66  32  344  130663  344  0
221  理工  8813  新疆農業大學科學技術學院  14  12  344  130700  344  0
222  理工  5046  武昌工學院  7  7  344  130777  344  0
223  理工  2432  哈爾濱廣廈學院  10  10  344  130782  344  0
224  理工  4719  廈門華廈學院  8  7  344  130789  344  0
225  理工  6406  三亞學院  90  90  344  130851  344  0
226  理工  8045  西安工業大學北方信息工程學院  1077  836  344  130953  344  0
227  理工  2059  沈陽科技學院  31  24  344  130961  344  0
228  理工  2225  長春工業大學人文信息學院  44  30  344  130995  344  0
229  理工  2427  哈爾濱石油學院  25  18  344  131041  344  0
230  理工  8812  新疆大學科學技術學院  37  34  344  131082  344  0
231  理工  8044  陜西科技大學鎬京學院  885  363  344  131084  344  0
232  理工  8035  陜西國際商貿學院  609  542  344  131132  344  0
233  理工  7619  云南大學旅游文化學院  69  68  344  131145  344  0
234  理工  8051  西安科技大學高新學院  794  782  344  131160  344  0
235  理工  6221  廣西科技大學鹿山學院  125  109  344  131161  344  0
236  理工  8040  西京學院  1154  1103  344  131166  344  0
237  理工  8104  陜西服裝工程學院  464  211  344  131178  344  0
238  理工  6226  桂林電子科技大學信息科技學院  128  114  344  131182  344  0
239  理工  2226  長春理工大學光電信息學院  92  78  344  131183  344  0
240  理工  6227  桂林理工大學博文管理學院  78  52  344  131184  344  0
241  理工  8604  青海大學昆侖學院  152  124  344  131192  344  0
242  理工  8407  中國礦業大學銀川學院  139  127  344  131198  344  0
243  理工  2429  哈爾濱遠東理工學院  31  28  344  131207  344  0
244  理工  8036  西安培華學院  860  833  344  131216  344  0

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区